| joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artturi Lehkonen | COL | EDM - COL | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 24:47 |
| Teuvo Teräväinen | CHI | CHI - NSH | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16:10 |
| Mikael Granlund | DAL | LAK - DAL | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20:51 |
| Esa Lindell | DAL | LAK - DAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:39 |
| Kasperi Kapanen | EDM | EDM - COL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:41 |
| Brad Lambert | WPG | WPG - NYI | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:06 |
| Roope Hintz | DAL | LAK - DAL | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 17:27 |
| Juuso Pärssinen | COL | EDM - COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6:43 |
| Joel Kiviranta | COL | EDM - COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:24 |
| Joakim Kemell | NSH | CHI - NSH | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 11:44 |
| Rasmus Kupari | WPG | WPG - NYI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13:36 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
4:27
Alex Iafallo
(8)
Dylan Samberg
(9)
, Brad Lambert
(1)
Maali 1/7