Crypto.com Arena
LAK
Los Angeles Kings
5 - 4
vl.
Maalit
1. Erä
2. Erä
3. Erä
Jatkoaika
- Ei maaleja
Voittolaukauskilpailu
Ottelun tähdet
1
Kevin Fiala
LAK
G: 1
A: 1
P: 2
2
Matt Duchene
DAL
G: 2
A: 1
P: 3
3
Phillip Danault
LAK
G: 0
A: 2
P: 2
Voittolaukauskilpailu
-
LAK Adrian Kempe
-
DAL Jason Robertson
-
LAK Kevin Fiala
-
DAL Matt Duchene
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Laukaukset | 37 | 30 |
| Taklaukset | 13 | 19 |
| Aloitus-% | 44.07 | 55.93 |
| Ylivoimamaalit | 0/1 | 0/1 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
| Jäähyminuutit | 9 | 9 |
| Blokatut | 20 | 22 |
| Kiekonriistot | 7 | 4 |
| Kiekonmenetykset | 11 | 19 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Fiala | L | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 23:04 |
| Phillip Danault | C | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 20:36 |
| Warren Foegele | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 16:26 |
| Anze Kopitar | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 18:15 |
| Alex Laferriere | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25.0 | 19:48 |
| Trevor Moore | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 18:16 |
| Adrian Kempe | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0.0 | 19:59 |
| Quinton Byfield | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:01 |
| Brandt Clarke | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:46 |
| Joel Edmundson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 22:09 |
| Trevor Lewis | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 6:51 |
| Alex Turcotte | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 9:49 |
| Drew Doughty | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 29:27 |
| Vladislav Gavrikov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 29:00 |
| Jacob Moverare | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11:04 |
| Tanner Jeannot | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 7:39 |
| Jordan Spence | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:14 |
| Akil Thomas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:36 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| David Rittich | 30 | 4 | 26 | 86.7 | 65:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Duchene | C | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 33.3 | 20:14 |
| Mavrik Bourque | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 12:47 |
| Thomas Harley | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 50.0 | 26:08 |
| Matt Dumba | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:43 |
| Esa Lindell | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 24:39 |
| Mikael Granlund | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 20:51 |
| Jamie Benn | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:32 |
| Brendan Smith | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12:37 |
| Jevgeni Dadonov | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:37 |
| Cody Ceci | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 24:09 |
| Oskar Bäck | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11:10 |
| Wyatt Johnston | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 20:28 |
| Jason Robertson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 19:46 |
| Lian Bichsel | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:01 |
| Mason Marchment | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 16:41 |
| Sam Steel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:39 |
| Roope Hintz | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 17:27 |
| Logan Stankoven | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 12:31 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Oettinger | 37 | 4 | 33 | 89.2 | 65:00 |