joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikko Rantanen | COL | SJS - COL | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:47 |
Aleksander Barkov | FLA | ANA - FLA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:35 |
Eetu Luostarinen | FLA | ANA - FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:49 |
Petteri Lindbohm | FLA | ANA - FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:59 |
Henri Jokiharju | BUF | CGY - BUF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:33 |
Erik Haula | BOS | WPG - BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:35 |
Kristian Vesalainen | WPG | WPG - BOS | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3:04 |
Teuvo Teräväinen | CAR | CAR - WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:07 |
Jesperi Kotkaniemi | CAR | CAR - WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:36 |
Sebastian Aho | CAR | CAR - WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:18 |
Rasmus Ristolainen | PHI | OTT - PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:48 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
19:53
Jonathan Huberdeau
(21)
Aleksander Barkov
(36)
, Mason Marchment
(22)
Maali 1/3