| # | Pelaaja | joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teuvo Teräväinen | CAR | CAR - MTL | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 15:46 |
| 2 | Eetu Luostarinen | FLA | FLA - TBL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:21 |
| 3 | Anton Lundell | FLA | FLA - TBL | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17:22 |
| 4 | Aleksander Barkov | FLA | FLA - TBL | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16:56 |
| 5 | Sebastian Aho | CAR | CAR - MTL | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17:12 |
| 6 | Patrik Laine | CBJ | CBJ - NSH | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 21:57 |
| 7 | Mikael Granlund | NSH | CBJ - NSH | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 22:18 |
| 8 | Jesperi Kotkaniemi | CAR | CAR - MTL | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13:11 |
| 9 | Juho Lammikko | VAN | LAK - VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:41 |
| 10 | Rasmus Kupari | LAK | LAK - VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:35 |
| 11 | Rasmus Ristolainen | PHI | SJS - PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24:02 |
| 12 | Joonas Donskoi | SEA | SEA - CGY | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 17:54 |
| 13 | Robin Salo | NYI | NYI - BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:34 |
| 14 | Arttu Ruotsalainen | BUF | NYI - BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:42 |
| 15 | Henri Jokiharju | BUF | NYI - BUF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 24:40 |
| 16 | Sami Niku | MTL | CAR - MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:07 |
| 17 | Eeli Tolvanen | NSH | CBJ - NSH | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 15:38 |
| 18 | Jesse Ylonen | MTL | CAR - MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15:57 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
10:46
Nino Niederreiter
(9)
Jesperi Kotkaniemi
(7)
, Jaccob Slavin
(15)
YV
Maali 1/11