| # | Pelaaja | joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roope Hintz | DAL | DET - DAL | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17:20 |
| 2 | Patrik Laine | WPG | NYI - WPG | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17:23 |
| 3 | Erik Haula | CAR | CAR - TBL | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 18:24 |
| 4 | Leo Komarov | NYI | NYI - WPG | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:53 |
| 5 | Miro Heiskanen | DAL | DET - DAL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 26:33 |
| 6 | Teuvo Teräväinen | CAR | CAR - TBL | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20:14 |
| 7 | Ville Heinola | WPG | NYI - WPG | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 23:01 |
| 8 | Esa Lindell | DAL | DET - DAL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 25:55 |
| 9 | Valtteri Filppula | DET | DET - DAL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 16:52 |
| 10 | Sebastian Aho | CAR | CAR - TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:15 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
33:49
Erik Haula
(3)
Dougie Hamilton
(2)
, Dougie Hamilton
(3)
Maali 1/6