| # | Pelaaja | joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Barkov | FLA | FLA - CAR | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 23:53 |
| 2 | Esa Lindell | DAL | DAL - STL | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25:08 |
| 3 | Teuvo Teräväinen | CAR | FLA - CAR | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:41 |
| 4 | Jesperi Kotkaniemi | MTL | MTL - PHI | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:17 |
| 5 | Mikael Granlund | MIN | NYR - MIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:43 |
| 6 | Markus Granlund | VAN | VAN - ARI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16:52 |
| 7 | Miro Heiskanen | DAL | DAL - STL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:54 |
| 8 | Sebastian Aho | CAR | FLA - CAR | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22:34 |
| 9 | Leo Komarov | NYI | EDM - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 |
| 10 | Valtteri Filppula | NYI | EDM - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:13 |
| 11 | Roope Hintz | DAL | DAL - STL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16:01 |
| 12 | Artturi Lehkonen | MTL | MTL - PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15:49 |
| 13 | Joel Armia | MTL | MTL - PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:40 |
| 14 | Rasmus Ristolainen | BUF | TBL - BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26:32 |
| 15 | Henrik Borgstrom | FLA | FLA - CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:35 |
| 16 | Joonas Donskoi | SJS | PIT - SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15:11 |
| 17 | Saku Maenalanen | CAR | FLA - CAR | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 8:26 |
| 18 | Kasperi Kapanen | TOR | TOR - WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:21 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
28:41
Mikael Granlund
(15)
Greg Pateryn
(4)
, Zach Parise
(27)
Maali 1/10