| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Modano | C | 78 | 34 | 43 | 77 | 14 | 219 | 15.5 | 38 | 22:28 | |
| 2 | Jere Lehtinen | LW | 73 | 25 | 24 | 49 | 27 | 198 | 12.6 | 14 | 19:51 | |
| 3 | Joe Nieuwendyk | C | 67 | 23 | 24 | 47 | -2 | 157 | 14.6 | 18 | 1137:47 | |
| 4 | Pierre Turgeon | C | 66 | 15 | 32 | 47 | -4 | 121 | 12.4 | 16 | 16:32 | |
| 5 | Sergei Zubov | D | 80 | 12 | 32 | 44 | -4 | 198 | 6.1 | 22 | 26:47 | |
| 6 | Brenden Morrow | LW | 72 | 17 | 18 | 35 | 12 | 102 | 16.7 | 109 | 16:53 | |
| 7 | Darryl Sydor | D | 78 | 4 | 29 | 33 | 3 | 183 | 2.2 | 50 | 21:07 | |
| 8 | Kirk Muller | LW | 78 | 10 | 20 | 30 | -12 | 111 | 9.0 | 28 | 13:48 | |
| 9 | Jamie Langenbrunner | RW | 68 | 10 | 16 | 26 | -11 | 132 | 7.6 | 54 | 1071:16 | |
| 10 | Derian Hatcher | D | 80 | 4 | 21 | 25 | 12 | 111 | 3.6 | 87 | 26:28 | |
| 11 | Richard Matvichuk | D | 82 | 9 | 12 | 21 | 11 | 109 | 8.3 | 52 | 23:48 | |
| 12 | Pat Verbeek | RW | 64 | 7 | 13 | 20 | -4 | 81 | 8.6 | 72 | 11:39 | |
| 13 | Martin Rucinsky | LW | 42 | 6 | 11 | 17 | 3 | 63 | 9.5 | 24 | 611:12 | |
| 14 | Benoit Brunet | LW | 32 | 4 | 9 | 13 | 5 | 33 | 12.1 | 8 | 402:18 | |
| 15 | Rob DiMaio | RW | 61 | 6 | 6 | 12 | -2 | 63 | 9.5 | 25 | 10:53 | |
| 16 | Donald Audette | RW | 20 | 4 | 8 | 12 | 2 | 49 | 8.2 | 12 | 248:31 | |
| 17 | Brent Gilchrist | LW | 26 | 2 | 5 | 7 | -6 | 29 | 6.9 | 6 | 11:14 | |
| 18 | Brad Lukowich | D | 66 | 1 | 6 | 7 | -1 | 56 | 1.8 | 40 | 13:14 | |
| 19 | Benoit Hogue | LW | 32 | 3 | 3 | 6 | -4 | 20 | 15.0 | 24 | 339:32 | |
| 20 | John MacLean | RW | 20 | 3 | 3 | 6 | -1 | 40 | 7.5 | 17 | 12:34 | |
| 21 | Jonathon Sim | LW | 26 | 3 | 0 | 3 | -3 | 43 | 7.0 | 10 | 9:30 | |
| 22 | Jim Montgomery | C | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | 0.0 | 0 | 8:35 | |
| 23 | Dave Manson | D | 34 | 0 | 1 | 1 | -1 | 24 | 0.0 | 23 | 12:52 | |
| 24 | Steve Gainey | LW | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0.0 | 7 | 7:25 | |
| 25 | Niko Kapanen | C | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0.0 | 2 | 9:45 | |
| 26 | John Erskine | D | 33 | 0 | 1 | 1 | -8 | 16 | 0.0 | 62 | 10:45 | |
| 27 | Greg Hawgood | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6:21 | |
| 28 | Sami Helenius | D | 39 | 0 | 0 | 0 | -4 | 18 | 0.0 | 58 | 9:42 |
Dallas Stars
Dallas, TX - American Airlines Center
American Airlines Center (19323)
Western / Central
NHL vuodesta 1993
Western / Central
1993
Dallas Stars NHL-tiedot
Katso Dallas Stars kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 2001-2002 runkosarja joukkue on voittanut 36 ottelua ja hävinnyt 28 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.