Tilasto | |
---|---|
Liiga # | 29 |
Konferenssi # | 14 |
Divisioona # | 7 |
Ottelut | 82 |
Voitot | 22 |
Tappiot | 44 |
JA-tappiot | 16 |
Pisteet | 60 |
Voitto-% | 0.366 |
Laukaukset/ottelu | 29.45 |
Laukaukset kohti/ottelu | 32.20 |
Taklaukset | 1846 |
Aloitusvoitot | 2416 |
Aloitus-% | 50.99 |
Ylivoimamaalit | 40 |
Ylivoima-% | 18.39 |
Alivoimamaalit | 4 |
Jäähyminuutit | 659 |
Blokatut | 1271 |
Kiekonriistot | 737 |
Kiekonmenetykset | 671 |
San Jose Sharks
San Jose, CA- HP Pavilion at San Jose, kapasiteetti
- 17562
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Pacific
- NHL:ssä vuodesta:
- 1991