| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Kisio | C | 78 | 26 | 52 | 78 | -15 | 152 | 17.1 | 90 | 0:00 | |
| 2 | Johan Garpenlov | LW | 79 | 22 | 44 | 66 | -26 | 171 | 12.9 | 56 | 0:00 | |
| 3 | Rob Gaudreau | C | 59 | 23 | 20 | 43 | -18 | 191 | 12.0 | 18 | 0:00 | |
| 4 | Dean Evason | C | 84 | 12 | 19 | 31 | -35 | 107 | 11.2 | 132 | 0:00 | |
| 5 | Pat Falloon | RW | 41 | 14 | 14 | 28 | -25 | 131 | 10.7 | 12 | 0:00 | |
| 6 | Jeff Odgers | RW | 66 | 12 | 15 | 27 | -26 | 100 | 12.0 | 253 | 0:00 | |
| 7 | Sandis Ozolinsh | D | 37 | 7 | 16 | 23 | -9 | 83 | 8.4 | 40 | 0:00 | |
| 8 | Edward Courtenay | RW | 39 | 7 | 13 | 20 | -15 | 56 | 12.5 | 10 | 0:00 | |
| 9 | Tom Pederson | D | 44 | 7 | 13 | 20 | -16 | 102 | 6.9 | 31 | 0:00 | |
| 10 | Doug Wilson | D | 42 | 3 | 17 | 20 | -28 | 110 | 2.7 | 40 | 0:00 | |
| 11 | John Carter | LW | 55 | 7 | 9 | 16 | -25 | 110 | 6.4 | 81 | 0:00 | |
| 12 | Doug Zmolek | D | 84 | 5 | 10 | 15 | -50 | 94 | 5.3 | 229 | 0:00 | |
| 13 | Mike Sullivan | C | 81 | 6 | 8 | 14 | -42 | 95 | 6.3 | 30 | 0:00 | |
| 14 | David Williams | D | 40 | 1 | 11 | 12 | -27 | 60 | 1.7 | 49 | 0:00 | |
| 15 | Jayson More | D | 73 | 5 | 6 | 11 | -35 | 107 | 4.7 | 179 | 0:00 | |
| 16 | Mark Pederson | LW | 27 | 7 | 3 | 10 | -20 | 42 | 16.7 | 22 | 0:00 | |
| 17 | Ray Whitney | LW | 26 | 4 | 6 | 10 | -14 | 24 | 16.7 | 4 | 0:00 | |
| 18 | Brian Lawton | C | 21 | 2 | 8 | 10 | -9 | 29 | 6.9 | 12 | 0:00 | |
| 19 | Dave Snuggerud | LW | 25 | 4 | 5 | 9 | -3 | 51 | 7.8 | 14 | 0:00 | |
| 20 | Hubie McDonough | C | 30 | 6 | 2 | 8 | -21 | 41 | 14.6 | 6 | 0:00 | |
| 21 | Larry Depalma | C | 20 | 2 | 6 | 8 | -14 | 29 | 6.9 | 41 | 0:00 | |
| 22 | Neil Wilkinson | D | 59 | 1 | 7 | 8 | -50 | 51 | 2.0 | 96 | 0:00 | |
| 23 | Petri Skriko | LW | 17 | 4 | 3 | 7 | -8 | 35 | 11.4 | 6 | 0:00 | |
| 24 | Perry Berezan | C | 28 | 3 | 4 | 7 | -18 | 37 | 8.1 | 28 | 0:00 | |
| 25 | Jean-Francois Quintin | LW | 14 | 2 | 5 | 7 | -4 | 12 | 16.7 | 4 | 0:00 | |
| 26 | David Maley | LW | 43 | 1 | 6 | 7 | -25 | 48 | 2.1 | 126 | 0:00 | |
| 27 | Rob Zettler | D | 80 | 0 | 7 | 7 | -50 | 60 | 0.0 | 150 | 0:00 | |
| 28 | Robin Bawa | C | 42 | 5 | 0 | 5 | -25 | 25 | 20.0 | 47 | 0:00 | |
| 29 | Lyndon Byers | RW | 18 | 4 | 1 | 5 | -2 | 18 | 22.2 | 122 | 0:00 | |
| 30 | David Bruce | RW | 17 | 2 | 3 | 5 | -14 | 36 | 5.6 | 33 | 0:00 | |
| 31 | Michel Picard | LW | 25 | 4 | 0 | 4 | -17 | 32 | 12.5 | 24 | 0:00 | |
| 32 | Dale Craigwell | C | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 7 | 42.9 | 4 | 0:00 | |
| 33 | Jon Morris | C | 13 | 0 | 3 | 3 | -10 | 11 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
| 34 | Dody Wood | C | 13 | 1 | 1 | 2 | -5 | 10 | 10.0 | 71 | 0:00 | |
| 35 | Dean Kolstad | D | 10 | 0 | 2 | 2 | -9 | 22 | 0.0 | 12 | 0:00 | |
| 36 | Jaroslav Otevrel | C | 7 | 0 | 2 | 2 | -6 | 4 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 37 | Mark Beaufait | C | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 33.3 | 0 | 0:00 | |
| 38 | Pat MacLeod | D | 13 | 0 | 1 | 1 | -19 | 20 | 0.0 | 10 | 0:00 | |
| 39 | Claudio Scremin | D | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
| 40 | Mikhail Kravets | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 |
San Jose Sharks
San Jose, CA - HP Pavilion at San Jose
HP Pavilion at San Jose (17562)
Western / Pacific
NHL vuodesta 1991
Western / Pacific
1991
San Jose Sharks NHL-tiedot
Katso San Jose Sharks kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 1992-1993 runkosarja joukkue on voittanut 11 ottelua ja hävinnyt 71 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.