| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazem Kadri | C | 76 | 17 | 28 | 45 | 0.59 | -15 | 260 | 6.5 | 73 | 18:17 |
| 2 | Pierre-Alexandre Parenteau | RW | 77 | 20 | 21 | 41 | 0.53 | 0 | 168 | 11.9 | 68 | 16:16 |
| 3 | Leo Komarov | RW | 67 | 19 | 17 | 36 | 0.54 | -12 | 130 | 14.6 | 40 | 17:51 |
| 4 | Morgan Rielly | D | 82 | 9 | 27 | 36 | 0.44 | -17 | 167 | 5.4 | 28 | 23:14 |
| 5 | Tyler Bozak | C | 57 | 12 | 23 | 35 | 0.61 | -9 | 99 | 12.1 | 18 | 17:21 |
| 6 | Jake Gardiner | D | 79 | 7 | 24 | 31 | 0.39 | -15 | 122 | 5.7 | 32 | 20:38 |
| 7 | James van Riemsdyk | L | 40 | 14 | 15 | 29 | 0.72 | 3 | 129 | 10.9 | 6 | 17:46 |
| 8 | Peter Holland | C | 65 | 9 | 18 | 27 | 0.42 | -16 | 138 | 6.5 | 28 | 14:40 |
| 9 | Patrick Holland | C | 65 | 9 | 18 | 27 | -16 | 138 | 650.0 | 28 | 0:00 | |
| 10 | Brad Boyes | RW | 60 | 8 | 16 | 24 | 0.40 | -6 | 85 | 9.4 | 12 | 11:59 |
| 11 | Michael Grabner | LW | 80 | 9 | 9 | 18 | 0.23 | -4 | 116 | 7.8 | 12 | 14:29 |
| 12 | Milan Michalek | RW | 45 | 7 | 9 | 16 | 0.36 | 0 | 64 | 10.9 | 18 | 16:08 |
| 13 | Colin Greening | LW | 31 | 7 | 8 | 15 | 0.48 | -2 | 58 | 12.1 | 13 | 14:06 |
| 14 | Joffrey Lupul | LW | 46 | 11 | 3 | 14 | 0.30 | -10 | 102 | 10.8 | 12 | 14:38 |
| 15 | Brooks Laich | C | 81 | 2 | 12 | 14 | 0.17 | -13 | 101 | 2.0 | 18 | 11:27 |
| 16 | William Nylander | R | 22 | 6 | 7 | 13 | 0.59 | 1 | 43 | 14.0 | 4 | 16:21 |
| 17 | Matt Hunwick | D | 60 | 2 | 8 | 10 | 0.17 | -17 | 74 | 2.7 | 32 | 22:34 |
| 18 | Martin Marincin | D | 65 | 1 | 6 | 7 | 0.11 | -3 | 55 | 1.8 | 34 | 16:47 |
| 19 | Zach Hyman | L | 16 | 4 | 2 | 6 | 0.38 | 0 | 37 | 10.8 | 18 | 15:42 |
| 20 | Ben Smith | RW | 22 | 2 | 4 | 6 | 0.27 | 2 | 17 | 11.8 | 0 | 12:06 |
| 21 | Frank Corrado | D | 39 | 1 | 5 | 6 | 0.15 | -12 | 46 | 2.2 | 26 | 14:28 |
| 22 | Connor Brown | R | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.86 | -2 | 11 | 9.1 | 0 | 14:59 |
| 23 | Josh Leivo | LW | 12 | 5 | 0 | 5 | 0.42 | 2 | 20 | 25.0 | 6 | 12:19 |
| 24 | Byron Froese | C | 56 | 2 | 3 | 5 | 0.09 | -11 | 64 | 3.1 | 16 | 12:38 |
| 25 | Nikita Soshnikov | RW | 11 | 2 | 3 | 5 | 0.45 | -4 | 33 | 6.1 | 6 | 15:38 |
| 26 | Mark Arcobello | C | 20 | 3 | 1 | 4 | 0.20 | 0 | 43 | 7.0 | 0 | 12:41 |
| 27 | Connor Carrick | D | 19 | 2 | 2 | 4 | 0.21 | -5 | 21 | 9.5 | 15 | 15:32 |
| 28 | Rich Clune | LW | 19 | 0 | 4 | 4 | 0.21 | 1 | 10 | 0.0 | 22 | 8:06 |
| 29 | Brendan Leipsic | LW | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | -1 | 11 | 9.1 | 2 | 14:15 |
| 30 | Viktor Loov | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 10:28 |
| 31 | Tobias Lindberg | RW | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 12 | 0.0 | 4 | 15:51 |
| 32 | TJ Brennan | D | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | -6 | 11 | 9.1 | 6 | 15:06 |
| 33 | Frederik Gauthier | C | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | -5 | 3 | 0.0 | 0 | 13:51 |
| 34 | Scott Harrington | D | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0 | 9 | 0.0 | 4 | 13:06 |
| 35 | Andrew Campbell | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 11:35 |
| 36 | Kasperi Kapanen | R | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 14 | 0.0 | 2 | 14:47 |
| 37 | Stuart Percy | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 1 | 0.0 | 0 | 13:10 |
| 38 | Rinat Valiev | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 12:15 |
| 39 | Sam Carrick | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 4 | 0.0 | 4 | 11:28 |
Toronto Maple Leafs
Toronto, ON- Scotiabank Arena, kapasiteetti
- 20270
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1927
Toronto Maple Leafs NHL-tiedot
Katso Toronto Maple Leafs kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 2015-2016 runkosarja joukkue on voittanut 29 ottelua ja hävinnyt 42 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.