# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Blake | LW | 78 | 25 | 38 | 63 | -2 | 302 | 8.3 | 40 | 18:21 | |
2 | Alexei Ponikarovsky | LW | 82 | 23 | 38 | 61 | 6 | 185 | 12.4 | 38 | 15:48 | |
3 | Matt Stajan | C | 76 | 15 | 40 | 55 | -4 | 114 | 13.2 | 54 | 16:56 | |
4 | Mikhail Grabovski | C | 78 | 20 | 28 | 48 | -8 | 120 | 16.7 | 92 | 16:14 | |
5 | Lee Stempniak | RW | 75 | 14 | 30 | 44 | -12 | 171 | 8.2 | 33 | 16:33 | |
6 | Niklas Hagman | LW | 65 | 22 | 20 | 42 | -5 | 168 | 13.1 | 4 | 17:05 | |
7 | Pavel Kubina | D | 82 | 14 | 26 | 40 | -15 | 184 | 7.6 | 94 | 22:04 | |
8 | Nikolai Kulemin | LW | 73 | 15 | 16 | 31 | -8 | 129 | 11.6 | 18 | 13:49 | |
9 | Tomas Kaberle | D | 57 | 4 | 27 | 31 | -8 | 93 | 4.3 | 8 | 23:28 | |
10 | John Mitchell | C | 76 | 12 | 17 | 29 | -16 | 98 | 12.2 | 33 | 13:49 | |
11 | Ian White | D | 71 | 10 | 16 | 26 | 6 | 158 | 6.3 | 57 | 22:51 | |
12 | Jeff Finger | D | 66 | 6 | 17 | 23 | -7 | 68 | 8.8 | 43 | 20:30 | |
13 | Jamal Mayers | RW | 71 | 7 | 9 | 16 | -7 | 72 | 9.7 | 82 | 10:33 | |
14 | Luke Schenn | D | 70 | 2 | 12 | 14 | -12 | 102 | 2.0 | 71 | 21:33 | |
15 | Anton Stralman | D | 38 | 1 | 12 | 13 | -2 | 43 | 2.3 | 20 | 15:35 | |
16 | Boyd Devereaux | C | 23 | 6 | 5 | 11 | 3 | 41 | 14.6 | 2 | 13:42 | |
17 | Mike Van Ryn | D | 27 | 3 | 8 | 11 | 2 | 53 | 5.7 | 14 | 19:38 | |
18 | Jeremy Williams | RW | 11 | 5 | 2 | 7 | 2 | 21 | 23.8 | 2 | 13:27 | |
19 | Brad May | LW | 58 | 1 | 6 | 7 | 0 | 32 | 3.1 | 89 | 7:16 | |
20 | Jonas Frogren | D | 41 | 1 | 6 | 7 | 0 | 12 | 8.3 | 28 | 13:27 | |
21 | Jeffrey Hamilton | C | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 | 30 | 10.0 | 4 | 12:58 | |
22 | Jiri Tlusty | C | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22 | 0.0 | 0 | 12:43 | |
23 | Christian Hanson | C | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | 11.1 | 2 | 16:20 | |
24 | Phil Oreskovic | D | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 12 | 8.3 | 21 | 16:14 | |
25 | Ryan Hollweg | C | 25 | 0 | 2 | 2 | -7 | 12 | 0.0 | 38 | 6:28 | |
26 | Jaime Sifers | D | 23 | 0 | 2 | 2 | -4 | 25 | 0.0 | 18 | 12:50 | |
27 | Tim Stapleton | RW | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 9 | 11.1 | 0 | 15:06 | |
28 | Andre Deveaux | C | 21 | 0 | 1 | 1 | -3 | 15 | 0.0 | 75 | 7:15 | |
29 | Jay Harrison | D | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0.0 | 10 | 17:16 | |
30 | Kris Newbury | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4:55 | |
31 | Ben Ondrus | RW | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0.0 | 34 | 9:28 |
Toronto Maple Leafs
Toronto, ON- Scotiabank Arena, kapasiteetti
- 20270
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1927