Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | PHX | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 6:34 | |
2010-2011 | ARI | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
2008-2009 | TOR | 25 | 0 | 2 | 2 | -7 | 12 | 0.0 | 38 | 6:28 | |
2007-2008 | NYR | 70 | 2 | 2 | 4 | -12 | 59 | 3.4 | 96 | 8:18 | |
2006-2007 | NYR | 78 | 1 | 2 | 3 | -11 | 63 | 1.6 | 131 | 8:15 | |
2005-2006 | NYR | 52 | 2 | 3 | 5 | -3 | 32 | 6.3 | 84 | 7:15 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | NYR | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0.0 | 2 | 4:50 | |
2007 | NYR | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.0 | 2 | 5:19 | |
2006 | NYR | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0.0 | 19 | 10:26 |