# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wayne Gretzky | C | 81 | 38 | 92 | 130 | -25 | 233 | 16.3 | 20 | 0:00 | |
2 | Luc Robitaille | LW | 83 | 44 | 42 | 86 | -20 | 267 | 16.5 | 86 | 0:00 | |
3 | Jari Kurri | RW | 81 | 31 | 46 | 77 | -24 | 198 | 15.7 | 48 | 0:00 | |
4 | Rob Blake | D | 84 | 20 | 48 | 68 | -7 | 304 | 6.6 | 137 | 0:00 | |
5 | Alexei Zhitnik | D | 81 | 12 | 40 | 52 | -11 | 227 | 5.3 | 101 | 0:00 | |
6 | Mike Donnelly | LW | 81 | 21 | 21 | 42 | 2 | 177 | 11.9 | 34 | 0:00 | |
7 | Darryl Sydor | D | 84 | 8 | 27 | 35 | -9 | 146 | 5.5 | 94 | 0:00 | |
8 | John Druce | RW | 55 | 14 | 17 | 31 | 16 | 104 | 13.5 | 50 | 0:00 | |
9 | Marty McSorley | D | 65 | 7 | 24 | 31 | -12 | 160 | 4.4 | 194 | 0:00 | |
10 | Pat Conacher | LW | 77 | 15 | 13 | 28 | 0 | 98 | 15.3 | 71 | 0:00 | |
11 | Kevin Todd | C | 47 | 8 | 14 | 22 | -3 | 65 | 12.3 | 24 | 0:00 | |
12 | Shawn McEachern | LW | 49 | 8 | 13 | 21 | 1 | 81 | 988.0 | 24 | 0:00 | |
13 | Tony Granato | RW | 50 | 7 | 14 | 21 | -2 | 117 | 6.0 | 150 | 0:00 | |
14 | Warren Rychel | LW | 80 | 10 | 9 | 19 | -19 | 105 | 9.5 | 322 | 0:00 | |
15 | Robert Lang | C | 32 | 9 | 10 | 19 | 7 | 41 | 22.0 | 10 | 0:00 | |
16 | Charlie Huddy | D | 79 | 5 | 13 | 18 | 4 | 134 | 3.7 | 71 | 0:00 | |
17 | Dixon Ward | LW | 67 | 12 | 3 | 15 | -22 | 90 | 13.3 | 82 | 0:00 | |
18 | Jimmy Carson | C | 25 | 4 | 7 | 11 | -2 | 47 | 851.0 | 2 | 0:00 | |
19 | Tim Watters | D | 60 | 1 | 9 | 10 | -11 | 38 | 2.6 | 67 | 0:00 | |
20 | Doug Houda | D | 61 | 2 | 6 | 8 | -19 | 32 | 6.3 | 188 | 0:00 | |
21 | Donald Dufresne | D | 60 | 2 | 6 | 8 | -7 | 56 | 3.6 | 58 | 0:00 | |
22 | Dave Taylor | RW | 33 | 4 | 3 | 7 | -1 | 39 | 10.3 | 28 | 0:00 | |
23 | Gary Shuchuk | C | 56 | 3 | 4 | 7 | -8 | 55 | 5.5 | 30 | 0:00 | |
24 | Dominic Lavoie | D | 8 | 3 | 3 | 6 | -2 | 21 | 14.3 | 2 | 0:00 | |
25 | Jim Paek | D | 59 | 1 | 5 | 6 | -8 | 35 | 2.9 | 18 | 0:00 | |
26 | Brian McReynolds | C | 20 | 1 | 3 | 4 | -2 | 10 | 10.0 | 4 | 0:00 | |
27 | Mark Hardy | D | 16 | 0 | 3 | 3 | -5 | 8 | 0.0 | 27 | 0:00 | |
28 | Dan Currie | LW | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 8.3 | 0 | 0:00 | |
29 | Philip Crowe | RW | 31 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.0 | 77 | 0:00 | |
30 | Keith Redmond | LW | 12 | 1 | 0 | 1 | -3 | 9 | 11.1 | 20 | 0:00 | |
31 | Brent Thompson | D | 24 | 1 | 0 | 1 | -1 | 9 | 11.1 | 81 | 0:00 | |
32 | Guy Leveque | C | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
33 | Bob Jay | D | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
34 | Rob Murphy | C | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0.0 | 22 | 0:00 | |
35 | Marc Potvin | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0.0 | 26 | 0:00 | |
36 | Dave Thomlinson | LW | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 | 0.0 | 21 | 0:00 | |
37 | Justin Hocking | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Los Angeles Kings
Los Angeles, CA- Crypto.com Arena, kapasiteetti
- 18230
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Pacific
- NHL:ssä vuodesta:
- 1967