# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Hayes | R | 16 | 4 | 9 | 13 | 0.81 | 7 | 44 | 9.1 | 2 | 18:36 |
2 | Scott Laughton | L | 15 | 5 | 4 | 9 | 0.60 | 2 | 20 | 25.0 | 21 | 15:22 |
3 | Jakub Voracek | RW | 15 | 4 | 5 | 9 | 0.60 | 3 | 33 | 12.1 | 24 | 18:10 |
4 | Sean Couturier | C | 15 | 2 | 7 | 9 | 0.60 | 1 | 23 | 8.7 | 16 | 19:14 |
5 | Ivan Provorov | D | 16 | 3 | 5 | 8 | 0.50 | 2 | 23 | 13.0 | 4 | 25:57 |
6 | Claude Giroux | R | 16 | 1 | 7 | 8 | 0.50 | 1 | 39 | 2.6 | 2 | 18:29 |
7 | Travis Sanheim | D | 16 | 1 | 6 | 7 | 0.44 | 1 | 21 | 4.8 | 6 | 22:37 |
8 | Travis Konecny | R | 16 | 0 | 7 | 7 | 0.44 | 3 | 29 | 0.0 | 14 | 17:27 |
9 | Michael Raffl | LW | 9 | 4 | 1 | 5 | 0.56 | 5 | 14 | 28.6 | 2 | 13:04 |
10 | Joel Farabee | L | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.42 | -2 | 19 | 15.8 | 4 | 14:29 |
11 | Philippe Myers | D | 16 | 3 | 1 | 4 | 0.25 | 2 | 30 | 10.0 | 8 | 20:02 |
12 | Tyler Pitlick | C | 16 | 2 | 1 | 3 | 0.19 | -3 | 16 | 12.5 | 0 | 13:35 |
13 | Nicolas Aube-Kubel | R | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 1 | 13 | 15.4 | 8 | 11:54 |
14 | Robert Hägg | D | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 1 | 12 | 0.0 | 6 | 14:52 |
15 | James van Riemsdyk | L | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | -3 | 23 | 8.7 | 2 | 14:20 |
16 | Matt Niskanen | D | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0 | 11 | 9.1 | 6 | 23:04 |
17 | Justin Braun | D | 16 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 0 | 18 | 0.0 | 2 | 16:42 |
18 | Shayne Gostisbehere | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 2 | 10 | 0.0 | 2 | 16:36 |
19 | Derek Grant | C | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | -1 | 21 | 0.0 | 8 | 13:12 |
20 | Nate Thompson | C | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | -3 | 11 | 9.1 | 14 | 13:09 |
21 | Oskar Lindblom | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 17:06 |
22 | Connor Bunnaman | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 3 | 0.0 | 2 | 10:12 |
Philadelphia Flyers
Philadelphia, PA- Wachovia Center, kapasiteetti
- 19306
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1967