Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | PHI | 33 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | -15 | 23 | 4.3 | 31 | 11:58 |
| 2021 | WPG | 44 | 2 | 3 | 5 | 0.11 | 4 | 20 | 10.0 | 4 | 9:42 |
| 2019-2020 | MTL | 63 | 4 | 10 | 14 | -2 | 62 | 6.5 | 21 | 806:55 | |
| 2018-2019 | LAK | 53 | 4 | 2 | 6 | 3 | 35 | 11.4 | 17 | 684:49 | |
| 2017-2018 | OTT | 43 | 4 | 7 | 11 | 0 | 28 | 14.3 | 10 | 537:31 | |
| 2016-2017 | ANA | 30 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 4 | 19 | 5.3 | 14 | 10:24 |
| 2015-2016 | ANA | 49 | 3 | 3 | 6 | 0.12 | -1 | 42 | 7.1 | 47 | 11:36 |
| 2014-2015 | ANA | 80 | 5 | 13 | 18 | 0.23 | 0 | 87 | 5.8 | 39 | 13:20 |
| 2013-2014 | TBL | 81 | 9 | 7 | 16 | 0.20 | 3 | 105 | 8.6 | 27 | 12:52 |
| 2012-2013 | TBL | 45 | 7 | 8 | 15 | 0.33 | -2 | 58 | 12.1 | 17 | 14:21 |
| 2011-2012 | TBL | 68 | 9 | 6 | 15 | 0.22 | -23 | 85 | 10.6 | 21 | 14:50 |
| 2010-2011 | TBL | 79 | 10 | 15 | 25 | -6 | 123 | 8.1 | 29 | 15:06 | |
| 2009-2010 | NYI | 39 | 1 | 5 | 6 | -14 | 48 | 2.1 | 39 | 504:33 | |
| 2008-2009 | NYI | 43 | 2 | 2 | 4 | -11 | 56 | 3.6 | 49 | 12:05 | |
| 2006-2007 | BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4:47 | |
| Yhteensä | 754 | 62 | 84 | 146 | 0.19 | -60 | 796 | 7.8 | 365 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | WPG | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 0.0 | 2 | 8:41 |
| 2020 | PHI | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | -3 | 11 | 9.1 | 14 | 13:09 |
| 2018 | LAK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 1 | 0.0 | 0 | 11:34 |
| 2017 | ANA | 17 | 2 | 4 | 6 | 0.35 | 6 | 12 | 16.7 | 6 | 11:29 |
| 2016 | ANA | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0 | 10 | 20.0 | 2 | 13:08 |
| 2015 | ANA | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.50 | 5 | 13 | 15.4 | 6 | 15:29 |
| 2014 | TBL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 4 | 0.0 | 0 | 11:36 |
| 2011 | TBL | 18 | 1 | 3 | 4 | 3 | 26 | 3.8 | 4 | 15:38 | |
| Yhteensä | 86 | 8 | 13 | 21 | 0.24 | 10 | 78 | 10.3 | 34 |