# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Travis Konecny | R | 66 | 24 | 37 | 61 | 0.92 | -1 | 141 | 17.0 | 28 | 16:49 |
2 | Sean Couturier | C | 69 | 22 | 37 | 59 | 0.86 | 21 | 185 | 11.9 | 30 | 19:50 |
3 | Jakub Voracek | RW | 69 | 12 | 44 | 56 | 0.81 | 14 | 132 | 9.1 | 31 | 17:03 |
4 | Claude Giroux | R | 69 | 21 | 32 | 53 | 0.77 | 7 | 197 | 10.7 | 28 | 19:00 |
5 | Kevin Hayes | R | 69 | 23 | 18 | 41 | 0.59 | -6 | 175 | 13.1 | 34 | 17:44 |
6 | James van Riemsdyk | L | 66 | 19 | 21 | 40 | 0.61 | 5 | 151 | 12.6 | 8 | 14:55 |
7 | Ivan Provorov | D | 69 | 13 | 23 | 36 | 0.52 | 11 | 150 | 8.7 | 24 | 24:51 |
8 | Matt Niskanen | D | 68 | 8 | 25 | 33 | 0.49 | 15 | 126 | 6.3 | 29 | 21:55 |
9 | Scott Laughton | L | 49 | 13 | 14 | 27 | 0.55 | 13 | 74 | 17.6 | 26 | 14:37 |
10 | Derek Grant | C | 56 | 15 | 10 | 25 | 0.45 | 1 | 94 | 16.0 | 30 | 13:55 |
11 | Travis Sanheim | D | 69 | 8 | 17 | 25 | 0.36 | 4 | 110 | 7.3 | 32 | 20:10 |
12 | Joel Farabee | L | 52 | 8 | 13 | 21 | 0.40 | 6 | 81 | 9.9 | 39 | 14:07 |
13 | Tyler Pitlick | C | 63 | 8 | 12 | 20 | 0.32 | 11 | 76 | 10.5 | 12 | 12:03 |
14 | Michael Raffl | LW | 58 | 8 | 12 | 20 | 0.34 | -2 | 66 | 12.1 | 14 | 12:23 |
15 | Justin Braun | D | 62 | 3 | 16 | 19 | 0.31 | -2 | 70 | 4.3 | 18 | 17:17 |
16 | Oskar Lindblom | L | 30 | 11 | 7 | 18 | 0.60 | 4 | 72 | 15.3 | 4 | 17:37 |
17 | Philippe Myers | D | 50 | 4 | 12 | 16 | 0.32 | 17 | 78 | 5.1 | 30 | 17:07 |
18 | Nicolas Aube-Kubel | R | 36 | 7 | 8 | 15 | 0.42 | 1 | 48 | 14.6 | 19 | 11:18 |
19 | Nate Thompson | C | 70 | 4 | 11 | 15 | 0.21 | -1 | 67 | 6.0 | 30 | 12:48 |
20 | Robert Hägg | D | 49 | 3 | 10 | 13 | 0.27 | 14 | 38 | 7.9 | 30 | 15:36 |
21 | Shayne Gostisbehere | D | 42 | 5 | 7 | 12 | 0.29 | -4 | 73 | 6.8 | 20 | 18:18 |
22 | Morgan Frost | C | 20 | 2 | 5 | 7 | 0.35 | -3 | 31 | 6.5 | 4 | 13:41 |
23 | Mikhail Vorobyev | C | 20 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | -5 | 15 | 6.7 | 6 | 10:26 |
24 | Connor Bunnaman | C | 21 | 1 | 1 | 2 | 0.10 | 7 | 18 | 5.6 | 2 | 9:17 |
25 | Carsen Twarynski | LW | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | -2 | 14 | 7.1 | 4 | 10:41 |
26 | David Kase | RW | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 9:47 |
27 | Andy Andreoff | C | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | -3 | 14 | 0.0 | 2 | 8:32 |
28 | Chris Stewart | RW | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | -7 | 5 | 0.0 | 21 | 7:47 |
29 | Mark Friedman | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 13:36 |
30 | Samuel Morin | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 12:32 |
31 | German Rubtsov | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 1 | 0.0 | 0 | 6:49 |
Philadelphia Flyers
Philadelphia, PA- Wachovia Center, kapasiteetti
- 19306
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1967