# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo Fleury | RW | 83 | 34 | 66 | 100 | 14 | 250 | 13.6 | 88 | 0:00 | |
2 | Robert Reichel | C | 80 | 40 | 48 | 88 | 25 | 238 | 16.8 | 54 | 0:00 | |
3 | Gary Suter | D | 81 | 23 | 58 | 81 | -1 | 263 | 8.7 | 112 | 0:00 | |
4 | Gary Roberts | LW | 58 | 38 | 41 | 79 | 32 | 166 | 22.9 | 172 | 0:00 | |
5 | Joe Nieuwendyk | C | 79 | 38 | 37 | 75 | 9 | 208 | 18.3 | 52 | 0:00 | |
6 | Sergei Makarov | RW | 71 | 18 | 39 | 57 | 0 | 105 | 17.1 | 40 | 0:00 | |
7 | Al MacInnis | D | 50 | 11 | 43 | 54 | 15 | 201 | 5.5 | 61 | 0:00 | |
8 | Joel Otto | C | 75 | 19 | 33 | 52 | 2 | 115 | 16.5 | 150 | 0:00 | |
9 | Paul Ranheim | LW | 83 | 21 | 22 | 43 | -4 | 179 | 11.7 | 26 | 0:00 | |
10 | Greg Paslawski | RW | 73 | 18 | 24 | 42 | 3 | 109 | 16.5 | 12 | 0:00 | |
11 | Ronnie Stern | RW | 70 | 10 | 15 | 25 | 4 | 82 | 12.2 | 207 | 0:00 | |
12 | Brent Ashton | LW | 58 | 10 | 13 | 23 | 11 | 84 | 11.9 | 52 | 0:00 | |
13 | Chris Lindberg | LW | 62 | 9 | 12 | 21 | -3 | 74 | 12.2 | 18 | 0:00 | |
14 | Roger Johansson | D | 77 | 4 | 16 | 20 | 13 | 101 | 4.0 | 62 | 0:00 | |
15 | Trent Yawney | D | 63 | 1 | 16 | 17 | 9 | 61 | 1.6 | 67 | 0:00 | |
16 | Frantisek Musil | D | 80 | 6 | 10 | 16 | 28 | 87 | 6.9 | 131 | 0:00 | |
17 | Brian Skrudland | C | 39 | 7 | 7 | 14 | 4 | 51 | 13.7 | 65 | 0:00 | |
18 | Craig Berube | LW | 77 | 4 | 8 | 12 | -6 | 58 | 6.9 | 209 | 0:00 | |
19 | Michel Petit | D | 35 | 3 | 9 | 12 | -5 | 58 | 5.2 | 54 | 0:00 | |
20 | Carey Wilson | C | 22 | 4 | 7 | 11 | 10 | 30 | 13.3 | 8 | 0:00 | |
21 | Kevin Dahl | D | 61 | 2 | 9 | 11 | 9 | 40 | 5.0 | 56 | 0:00 | |
22 | Chris Dahlquist | D | 74 | 3 | 7 | 10 | 0 | 64 | 4.7 | 66 | 0:00 | |
23 | Alexander Godynyuk | D | 27 | 3 | 4 | 7 | 6 | 35 | 8.6 | 19 | 0:00 | |
24 | Paul Kruse | LW | 27 | 2 | 3 | 5 | 2 | 17 | 11.8 | 41 | 0:00 | |
25 | Todd Harkins | RW | 15 | 2 | 3 | 5 | -4 | 17 | 11.8 | 22 | 0:00 | |
26 | Greg Smyth | D | 35 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7.1 | 95 | 0:00 | |
27 | Thomas Forslund | RW | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
28 | Shawn Heaphy | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
29 | Patrick Lebeau | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Calgary Flames
Calgary, AB- Scotiabank Saddledome, kapasiteetti
- 19289
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Pacific
- NHL:ssä vuodesta:
- 1980