| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Kovalchuk | LW | 76 | 41 | 44 | 85 | 10 | 290 | 14.1 | 53 | 22:03 | |
| 2 | Zach Parise | L | 81 | 38 | 44 | 82 | 24 | 347 | 11.0 | 32 | 19:47 | |
| 3 | Travis Zajac | C | 82 | 25 | 42 | 67 | 22 | 210 | 11.9 | 24 | 20:13 | |
| 4 | Jamie Langenbrunner | RW | 81 | 19 | 42 | 61 | 6 | 228 | 8.3 | 44 | 19:34 | |
| 5 | Patrik Elias | LW | 58 | 19 | 29 | 48 | 18 | 145 | 13.1 | 40 | 17:38 | |
| 6 | Brian Rolston | RW | 80 | 20 | 17 | 37 | 2 | 232 | 8.6 | 22 | 16:56 | |
| 7 | Andy Greene | D | 78 | 6 | 31 | 37 | 9 | 86 | 7.0 | 14 | 23:32 | |
| 8 | Dainius Zubrus | C | 51 | 10 | 17 | 27 | 4 | 86 | 11.6 | 28 | 16:29 | |
| 9 | David Clarkson | RW | 46 | 11 | 13 | 24 | 3 | 106 | 10.4 | 85 | 14:27 | |
| 10 | Rob Niedermayer | C | 71 | 10 | 12 | 22 | 3 | 93 | 10.8 | 45 | 16:49 | |
| 11 | Mike Mottau | D | 79 | 2 | 16 | 18 | 4 | 74 | 2.7 | 41 | 22:16 | |
| 12 | Dean McAmmond | LW | 62 | 8 | 9 | 17 | -1 | 87 | 9.2 | 40 | 12:52 | |
| 13 | Bryce Salvador | D | 79 | 4 | 10 | 14 | 8 | 47 | 8.5 | 57 | 18:52 | |
| 14 | Colin White | D | 81 | 2 | 10 | 12 | 8 | 47 | 4.3 | 46 | 20:05 | |
| 15 | Martin Skoula | D | 52 | 3 | 8 | 11 | 3 | 34 | 8.8 | 10 | 17:25 | |
| 16 | Paul Martin | D | 22 | 2 | 9 | 11 | 10 | 21 | 9.5 | 2 | 22:30 | |
| 17 | Rod Pelley | C | 63 | 2 | 8 | 10 | -4 | 74 | 2.7 | 40 | 7:52 | |
| 18 | Vladimir Zharkov | RW | 40 | 0 | 10 | 10 | 2 | 54 | 0.0 | 8 | 11:27 | |
| 19 | Jay Pandolfo | LW | 52 | 4 | 5 | 9 | -10 | 71 | 5.6 | 6 | 13:56 | |
| 20 | Anssi Salmela | D | 38 | 2 | 6 | 8 | -1 | 41 | 4.9 | 22 | 13:29 | |
| 21 | Mark Fraser | D | 61 | 3 | 3 | 6 | 3 | 24 | 12.5 | 36 | 12:23 | |
| 22 | Ilkka Pikkarainen | RW | 31 | 1 | 3 | 4 | -3 | 26 | 3.8 | 10 | 8:09 | |
| 23 | Cory Murphy | D | 12 | 2 | 1 | 3 | -2 | 9 | 22.2 | 2 | 12:27 | |
| 24 | Matt Halischuk | RW | 20 | 1 | 1 | 2 | -4 | 22 | 4.5 | 2 | 11:19 | |
| 25 | Pierre-Luc Letourneau-Leblond | LW | 27 | 0 | 2 | 2 | -4 | 9 | 0.0 | 48 | 5:32 | |
| 26 | Patrick Davis | RW | 8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 8 | 12.5 | 0 | 12:37 | |
| 27 | Tyler Eckford | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7:23 | |
| 28 | Nick Palmieri | RW | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 11:46 | |
| 29 | Tim Sestito | LW | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 7 | 0.0 | 2 | 12:17 | |
| 30 | Rob Davison | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:59 | ||
| 31 | Matthew Corrente | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 24 | 8:52 | |
| 32 | Ben Walter | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:48 | ||
| 33 | Andrew Peters | LW | 29 | 0 | 0 | 0 | -5 | 15 | 0.0 | 93 | 5:12 |
New Jersey Devils
Newark, NJ- Prudential Center, kapasiteetti
- 16514
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1982
New Jersey Devils NHL-tiedot
Katso New Jersey Devils kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 2009-2010 runkosarja joukkue on voittanut 48 ottelua ja hävinnyt 27 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.