Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | FLA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 1 | 0.0 | 4 | 12:40 |
| 2011-2012 | NYI | 29 | 0 | 2 | 2 | -10 | 19 | 0.0 | 15 | 411:17 | |
| 2010-2011 | NYI | 20 | 0 | 3 | 3 | -12 | 21 | 0.0 | 8 | 20:20 | |
| 2009-2010 | NJD | 79 | 2 | 16 | 18 | 4 | 74 | 2.7 | 41 | 22:16 | |
| 2008-2009 | NJD | 80 | 1 | 14 | 15 | 24 | 71 | 1.4 | 35 | 17:48 | |
| 2007-2008 | NJD | 76 | 4 | 13 | 17 | -11 | 68 | 5.9 | 48 | 20:40 | |
| 2002-2003 | CGY | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 9:50 | |
| 2001-2002 | NYR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6:20 | |
| 2000-2001 | NYR | 18 | 0 | 3 | 3 | -6 | 17 | 0.0 | 13 | 15:18 | |
| Yhteensä | 315 | 7 | 51 | 58 | 0.18 | -15 | 271 | 2.6 | 164 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 10:15 | |
| 2010 | NJD | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 17:58 | |
| 2009 | NJD | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 1 | 100.0 | 0 | 18:00 | |
| 2008 | NJD | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 25.0 | 0 | 21:25 | |
| Yhteensä | 19 | 2 | 2 | 4 | 0.21 | -8 | 6 | 33.3 | 0 |