-
16.041 (28)-2 (18)
-
15.042 (25)-0 (16)
-
13.044 (34)-2 (34)
-
11.044 (17)-2 (24)
-
09.041 (43)-2 (23)
-
07.042 (22)-3 (21)
-
05.044 (45)-2 (16)
-
04.041 (31)-4 (24)
-
02.046 (35)-2 (26)
-
30.032 (25)-3 (34)
-
28.035 (48)-1 (24)
-
26.034 (30)-3 (33)
-
24.033 (19)-0 (27)
-
22.037 (28)-6 (34)
-
20.033 (21)-7 (29)
-
18.032 (36)-5 (33)
-
16.031 (22)-2 (24)
-
14.031 (24)-2 (23)
-
13.037 (37)-2 (25)
-
11.033 (29)-0 (23)
-
09.034 (26)-1 (32)
-
07.030 (39)-6 (29)
-
03.032 (26)-5 (28)
-
01.035 (21)-2 (23)
-
27.028 (31)-3 (21)
-
26.026 (20)-3 (21)
-
24.023 (29)-2 (24)
-
22.023 (32)-5 (24)
-
20.026 (26)-2 (39)
-
17.023 (31)-4 (34)
-
13.023 (27)-6 (37)
-
11.022 (33)-3 (29)
-
10.020 (18)-3 (29)
-
08.024 (41)-2 (23)
-
06.022 (39)-5 (26)
-
27.015 (0)-4 (0)
-
24.016 (0)-2 (0)
-
23.015 (0)-3 (0)
-
20.013 (0)-0 (0)
-
18.015 (0)-2 (0)
-
16.012 (0)-0 (0)
-
14.012 (0)-1 (0)
-
13.013 (0)-2 (0)
-
11.011 (0)-4 (0)
-
07.014 (0)-3 (0)
-
05.012 (0)-6 (0)
-
03.013 (0)-6 (0)
-
02.013 (0)-4 (0)
-
30.122 (0)-3 (0)
-
29.125 (0)-1 (0)
-
27.125 (0)-1 (0)
-
23.121 (0)-2 (0)
-
21.122 (0)-3 (0)
-
20.123 (0)-2 (0)
-
17.121 (0)-2 (0)
-
16.123 (0)-1 (0)
-
14.124 (0)-3 (0)
-
10.122 (0)-4 (0)
-
09.124 (0)-0 (0)
-
07.124 (0)-5 (0)
-
04.126 (0)-0 (0)
-
02.124 (36)-1 (22)
-
30.114 (32)-5 (26)
-
29.111 (39)-2 (15)
-
27.112 (23)-1 (34)
-
24.110 (0)-5 (0)
-
22.114 (0)-3 (0)
-
18.114 (0)-3 (0)
-
14.113 (0)-0 (0)
-
11.111 (0)-4 (0)
-
10.112 (0)-4 (0)
-
08.113 (0)-4 (0)
-
04.112 (0)-1 (0)
-
02.110 (0)-3 (0)
-
29.103 (0)-1 (0)
-
27.103 (0)-2 (0)
-
25.104 (22)-6 (25)
-
24.101 (38)-4 (17)
-
21.103 (0)-2 (0)
-
18.106 (29)-1 (24)
-
16.103 (25)-2 (41)
-
13.100 (19)-4 (35)
Washington Capitals
Washington, DC- Capital One Arena, kapasiteetti
- 18506
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1974