-
13.044 (31)-5 (34)
-
11.045 (44)-2 (27)
-
10.045 (25)-2 (40)
-
08.042 (24)-4 (37)
-
06.046 (32)-2 (26)
-
02.042 (28)-5 (34)
-
30.035 (34)-1 (31)
-
29.031 (26)-2 (29)
-
25.034 (40)-3 (34)
-
23.036 (28)-1 (28)
-
21.036 (37)-7 (39)
-
19.035 (40)-3 (36)
-
17.032 (34)-5 (22)
-
15.035 (39)-4 (27)
-
14.035 (36)-3 (31)
-
11.031 (18)-5 (27)
-
09.032 (22)-3 (40)
-
06.034 (41)-2 (22)
-
04.033 (41)-8 (30)
-
01.032 (23)-3 (39)
-
26.027 (37)-4 (30)
-
25.026 (27)-3 (26)
-
23.022 (43)-4 (21)
-
21.021 (27)-3 (25)
-
18.024 (35)-1 (25)
-
16.023 (32)-6 (36)
-
14.022 (36)-3 (30)
-
12.021 (21)-4 (33)
-
11.021 (28)-2 (23)
-
31.013 (34)-4 (34)
-
29.015 (27)-1 (24)
-
26.013 (45)-2 (37)
-
24.013 (26)-2 (39)
-
21.016 (27)-2 (22)
-
19.010 (26)-4 (33)
-
17.012 (36)-4 (22)
-
16.013 (30)-4 (35)
-
14.011 (40)-3 (25)
-
11.015 (36)-3 (29)
-
08.011 (19)-0 (38)
-
06.012 (32)-3 (21)
-
05.012 (27)-6 (37)
-
03.014 (32)-5 (29)
-
31.129 (40)-2 (33)
-
29.123 (23)-4 (45)
-
27.120 (32)-4 (30)
-
23.124 (27)-1 (26)
-
22.122 (25)-3 (40)
-
19.124 (42)-3 (19)
-
17.125 (28)-2 (36)
-
15.121 (46)-2 (26)
-
13.123 (29)-7 (30)
-
11.122 (31)-5 (36)
-
09.124 (38)-1 (26)
-
07.121 (30)-4 (27)
-
05.122 (30)-3 (50)
-
03.125 (36)-2 (29)
-
01.123 (25)-2 (23)
-
29.111 (32)-5 (28)
-
26.115 (29)-1 (38)
-
25.113 (25)-0 (32)
-
23.113 (32)-2 (23)
-
19.110 (32)-4 (29)
-
17.115 (24)-4 (51)
-
15.115 (43)-2 (43)
-
13.116 (35)-3 (22)
-
11.115 (24)-1 (29)
-
09.111 (25)-4 (28)
-
07.115 (31)-4 (29)
-
05.112 (36)-3 (26)
-
03.113 (26)-1 (34)
-
01.112 (21)-3 (31)
-
31.103 (35)-2 (20)
-
29.100 (34)-3 (35)
-
27.102 (27)-0 (27)
-
24.103 (41)-6 (22)
-
22.104 (32)-3 (26)
-
20.105 (44)-2 (24)
-
17.106 (30)-4 (30)
-
15.103 (29)-1 (22)
-
13.103 (39)-2 (26)
-
12.102 (33)-5 (25)
Washington Capitals
Washington, DC- Capital One Arena, kapasiteetti
- 18506
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1974