# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terry O'Reilly | RW | 77 | 29 | 61 | 90 | 42 | 165 | 17.6 | 211 | 0:00 | |
2 | Jean Ratelle | C | 80 | 25 | 59 | 84 | 48 | 156 | 16.0 | 10 | 0:00 | |
3 | Peter McNab | C | 79 | 41 | 39 | 80 | 33 | 226 | 18.1 | 4 | 0:00 | |
4 | Brad Park | D | 80 | 22 | 57 | 79 | 69 | 222 | 9.9 | 79 | 0:00 | |
5 | Wayne Cashman | LW | 76 | 24 | 38 | 62 | 35 | 135 | 17.8 | 69 | 0:00 | |
6 | Rick Middleton | RW | 79 | 25 | 35 | 60 | 41 | 171 | 14.6 | 8 | 0:00 | |
7 | Gregg Sheppard | C | 54 | 23 | 36 | 59 | 17 | 160 | 14.4 | 24 | 0:00 | |
8 | Bobby Schmautz | RW | 54 | 27 | 27 | 54 | 24 | 174 | 15.5 | 87 | 0:00 | |
9 | Don Marcotte | LW | 77 | 20 | 34 | 54 | 31 | 161 | 12.4 | 16 | 0:00 | |
10 | Stan Jonathan | LW | 68 | 27 | 25 | 52 | 35 | 121 | 22.3 | 116 | 0:00 | |
11 | Bob Miller | C | 76 | 20 | 20 | 40 | 16 | 135 | 14.8 | 41 | 0:00 | |
12 | Mike Milbury | D | 80 | 8 | 30 | 38 | 51 | 83 | 9.6 | 151 | 0:00 | |
13 | John Wensink | LW | 80 | 16 | 20 | 36 | 24 | 131 | 12.2 | 181 | 0:00 | |
14 | Rick Smith | D | 79 | 7 | 29 | 36 | 68 | 117 | 6.0 | 69 | 0:00 | |
15 | Johnny Bucyk | LW | 53 | 5 | 13 | 18 | -1 | 48 | 10.4 | 4 | 0:00 | |
16 | Gary Doak | D | 61 | 4 | 13 | 17 | 37 | 66 | 6.1 | 50 | 0:00 | |
17 | Dennis O'Brien | D | 68 | 2 | 10 | 12 | -21 | 51 | 3.9 | 104 | 0:00 | |
18 | Al Sims | D | 43 | 2 | 8 | 10 | 11 | 55 | 3.6 | 6 | 0:00 | |
19 | Matti Hagman | C | 15 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 | 30.8 | 2 | 0:00 | |
20 | Mike Forbes | D | 32 | 0 | 4 | 4 | -5 | 22 | 0.0 | 15 | 0:00 | |
21 | Dwight Foster | RW | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | 8.3 | 6 | 0:00 | |
22 | Doug Halward | D | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
23 | Sean Shanahan | C | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 7 | 0:00 | |
24 | Steve Langdon | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
25 | Clayton Pachal | RW | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.0 | 14 | 0:00 | |
26 | Darryl Edestrand | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Boston Bruins
Boston, MA- TD Garden, kapasiteetti
- 17565
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1924