# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Ratelle | C | 78 | 33 | 61 | 94 | 18 | 185 | 17.8 | 22 | 0:00 | |
2 | Peter McNab | C | 80 | 38 | 48 | 86 | 27 | 208 | 18.3 | 11 | 0:00 | |
3 | Gregg Sheppard | C | 77 | 31 | 36 | 67 | 4 | 247 | 12.6 | 20 | 0:00 | |
4 | Brad Park | D | 77 | 12 | 55 | 67 | 49 | 234 | 5.1 | 67 | 0:00 | |
5 | Terry O'Reilly | RW | 79 | 14 | 41 | 55 | 38 | 136 | 10.3 | 147 | 0:00 | |
6 | Bobby Schmautz | RW | 57 | 23 | 29 | 52 | 26 | 177 | 13.0 | 62 | 0:00 | |
7 | Wayne Cashman | LW | 65 | 15 | 37 | 52 | 4 | 105 | 14.3 | 76 | 0:00 | |
8 | Don Marcotte | LW | 80 | 27 | 18 | 45 | 27 | 180 | 15.0 | 20 | 0:00 | |
9 | Johnny Bucyk | LW | 49 | 20 | 23 | 43 | -1 | 98 | 20.4 | 12 | 0:00 | |
10 | Rick Middleton | RW | 72 | 20 | 22 | 42 | 2 | 128 | 15.6 | 2 | 0:00 | |
11 | Stan Jonathan | LW | 69 | 17 | 13 | 30 | 1 | 71 | 23.9 | 69 | 0:00 | |
12 | Matti Hagman | C | 75 | 11 | 17 | 28 | 6 | 71 | 15.5 | 0 | 0:00 | |
13 | Mike Milbury | D | 77 | 6 | 18 | 24 | 26 | 89 | 6.7 | 166 | 0:00 | |
14 | Rick Smith | D | 64 | 6 | 17 | 23 | 18 | 83 | 7.2 | 36 | 0:00 | |
15 | Dallas Smith | D | 58 | 2 | 20 | 22 | 17 | 66 | 3.0 | 40 | 0:00 | |
16 | Earl Anderson | RW | 40 | 10 | 11 | 21 | 4 | 65 | 15.4 | 4 | 0:00 | |
17 | Dave Forbes | RW | 73 | 9 | 11 | 20 | 14 | 56 | 16.1 | 47 | 0:00 | |
18 | Gary Doak | D | 76 | 3 | 13 | 16 | 14 | 71 | 4.2 | 107 | 0:00 | |
19 | Hank Nowak | LW | 24 | 7 | 5 | 12 | 4 | 36 | 19.4 | 14 | 0:00 | |
20 | John Wensink | LW | 23 | 4 | 6 | 10 | 5 | 24 | 16.7 | 32 | 0:00 | |
21 | Ray Maluta | D | 23 | 2 | 3 | 5 | 4 | 24 | 8.3 | 4 | 0:00 | |
22 | Doug Halward | D | 18 | 2 | 2 | 4 | 9 | 20 | 10.0 | 6 | 0:00 | |
23 | Darryl Edestrand | D | 17 | 0 | 3 | 3 | 4 | 28 | 0.0 | 16 | 0:00 | |
24 | Joe Zanussi | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
25 | Clayton Pachal | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 0:00 | |
26 | Al Sims | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Boston Bruins
Boston, MA- TD Garden, kapasiteetti
- 17565
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1924