# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geoff Sanderson | LW | 68 | 30 | 26 | 56 | 4 | 199 | 15.1 | 46 | 16:38 | |
2 | Espen Knutsen | C | 66 | 11 | 42 | 53 | -3 | 62 | 17.7 | 30 | 15:59 | |
3 | Ray Whitney | LW | 46 | 10 | 24 | 34 | -17 | 120 | 8.3 | 30 | 17:52 | |
4 | Tyler Wright | C | 76 | 16 | 16 | 32 | -9 | 141 | 11.3 | 140 | 17:41 | |
5 | David Vyborny | RW | 79 | 13 | 19 | 32 | -9 | 125 | 10.4 | 22 | 15:26 | |
6 | Serge Aubin | C | 81 | 13 | 17 | 30 | -20 | 110 | 11.8 | 107 | 16:21 | |
7 | Jamie Heward | D | 69 | 11 | 16 | 27 | 3 | 108 | 10.2 | 33 | 14:22 | |
8 | Deron Quint | D | 57 | 7 | 16 | 23 | -19 | 148 | 4.7 | 16 | 24:06 | |
9 | Bruce Gardiner | RW | 73 | 7 | 15 | 22 | -1 | 60 | 11.7 | 78 | 14:37 | |
10 | Robert Kron | C | 59 | 8 | 11 | 19 | 4 | 134 | 6.0 | 10 | 17:08 | |
11 | Alexander Selivanov | RW | 59 | 8 | 11 | 19 | -11 | 104 | 7.7 | 38 | 14:06 | |
12 | Lyle Odelein | D | 81 | 3 | 14 | 17 | -16 | 104 | 2.9 | 118 | 21:32 | |
13 | Petteri Nummelin | D | 61 | 4 | 12 | 16 | -11 | 99 | 4.0 | 10 | 17:14 | |
14 | Kevin Dineen | RW | 66 | 8 | 7 | 15 | 2 | 74 | 10.8 | 126 | 10:38 | |
15 | Jamie Pushor | D | 75 | 3 | 10 | 13 | 7 | 64 | 4.7 | 94 | 20:49 | |
16 | Mattias Timander | D | 76 | 2 | 9 | 11 | -8 | 68 | 2.9 | 24 | 21:03 | |
17 | Chris Nielsen | RW | 29 | 4 | 5 | 9 | 4 | 36 | 11.1 | 4 | 10:31 | |
18 | Mike Maneluk | RW | 39 | 5 | 1 | 6 | -11 | 31 | 16.1 | 33 | 11:45 | |
19 | Blake Sloan | RW | 47 | 3 | 2 | 5 | -4 | 45 | 6.7 | 17 | 10:57 | |
20 | Jean-Luc Grand-Pierre | D | 64 | 1 | 4 | 5 | -6 | 33 | 3.0 | 73 | 12:51 | |
21 | Steve Maltais | LW | 26 | 0 | 3 | 3 | -9 | 30 | 0.0 | 12 | 11:58 | |
22 | Jan Caloun | RW | 11 | 0 | 3 | 3 | -8 | 14 | 0.0 | 2 | 12:40 | |
23 | Rostislav Klesla | D | 8 | 2 | 0 | 2 | -1 | 10 | 20.0 | 6 | 18:25 | |
24 | Radim Bicanek | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0.0 | 6 | 17:08 | |
25 | William Bowler | C | 9 | 0 | 2 | 2 | -3 | 3 | 0.0 | 8 | 9:44 | |
26 | Martin Spanhel | LW | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 12.5 | 2 | 12:29 | |
27 | Mathieu Darche | LW | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 9 | 0.0 | 0 | 10:07 | |
28 | Ted Drury | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0.0 | 0 | 14:44 | |
29 | Kevin Dahl | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 2 | 10:34 | |
30 | Jody Shelley | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 1:33 | |
31 | Michael Gaul | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 13:17 | |
32 | Sean Selmser | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 11:03 | |
33 | Matt Davidson | RW | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 7:15 |
Columbus Blue Jackets
Columbus, OH- Nationwide Arena, kapasiteetti
- 18500
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 2000