Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | ATL | 74 | 7 | 17 | 24 | -4 | 82 | 8.5 | 79 | 11:06 | |
2003-2004 | ATL | 66 | 10 | 15 | 25 | 0 | 97 | 10.3 | 73 | 16:00 | |
2002-2003 | COL | 66 | 4 | 6 | 10 | -2 | 62 | 6.5 | 64 | 11:58 | |
2001-2002 | CBJ | 71 | 8 | 8 | 16 | -20 | 86 | 9.3 | 32 | 15:30 | |
2000-2001 | CBJ | 81 | 13 | 17 | 30 | -20 | 110 | 11.8 | 107 | 16:21 | |
1999-2000 | COL | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 14.3 | 6 | 6:38 | |
1998-1999 | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4:16 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | COL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 4 | 5:26 | |
2000 | COL | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.0 | 6 | 5:06 |