| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Murray | D | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 22 | 4.5 | 6 | 0:00 | |
| 2 | Reg Kerr | C | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 10 | 10.0 | 5 | 0:00 | |
| 3 | Mike Walton | C | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 25.0 | 0 | 0:00 | |
| 4 | Harold Phillipoff | LW | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0.0 | 7 | 0:00 | |
| 5 | Greg Fox | D | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 6 | Rick Paterson | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | ||
| 7 | J.P. Bordeleau | RW | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 8 | John Marks | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 9 | Alain Daigle | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 10 | Kirk Bowman | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0:00 | ||
| 11 | Tim Higgins | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 12 | Mike O'Connell | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 8 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
| 13 | Tom Lysiak | C | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 11 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 14 | Cliff Koroll | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 15 | Bob Kelly | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 0:00 | |
| 16 | David Logan | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 17 | Pat Ribble | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
| 18 | Grant Mulvey | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 19 | Ted Bulley | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Chicago Blackhawks
Chicago, IL - United Center
United Center (22428)
Western / Central
NHL vuodesta 1926
Western / Central
1926
Chicago Blackhawks NHL-tiedot
Katso Chicago Blackhawks kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.