Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-1983 | CGY | 28 | 0 | 1 | 1 | -12 | 14 | 0.0 | 18 | 0:00 | |
| 1981-1982 | CGY | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 1981-1982 | WSH | 12 | 1 | 2 | 3 | -5 | 15 | 6.7 | 14 | 0:00 | |
| 1980-1981 | WSH | 67 | 3 | 15 | 18 | -14 | 118 | 2.5 | 103 | 0:00 | |
| 1979-1980 | TOR | 13 | 0 | 2 | 2 | -9 | 13 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
| 1979-1980 | CHI | 23 | 1 | 2 | 3 | -8 | 15 | 667.0 | 14 | 0:00 | |
| 1979-1980 | WSH | 55 | 2 | 9 | 11 | -15 | 43 | 4.7 | 52 | 0:00 | |
| 1978-1979 | AFM | 66 | 5 | 16 | 21 | 19 | 70 | 714.0 | 69 | 0:00 | |
| 1978-1979 | CHI | 78 | 6 | 19 | 25 | 26 | 82 | 7.3 | 77 | 0:00 | |
| 1977-1978 | AFM | 80 | 5 | 12 | 17 | 5 | 107 | 4.7 | 68 | 0:00 | |
| 1976-1977 | AFM | 23 | 2 | 2 | 4 | -1 | 31 | 6.5 | 31 | 0:00 | |
| 1975-1976 | AFM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
| Yhteensä | 451 | 25 | 80 | 105 | 0.23 | -12 | 514 | 4.9 | 456 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | CHI | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
| 1978 | AFM | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 1977 | AFM | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
| Yhteensä | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | -4 | 8 | 0.0 | 12 |