# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan MacKinnon | C | 19 | 7 | 27 | 34 | 1.79 | 2 | 69 | 10.1 | 18 | 23:20 |
2 | Mikko Rantanen | R | 19 | 12 | 15 | 27 | 1.42 | 1 | 59 | 20.3 | 16 | 22:54 |
3 | Cale Makar | D | 19 | 8 | 19 | 27 | 1.42 | -5 | 55 | 14.5 | 2 | 24:34 |
4 | Casey Mittelstadt | C | 19 | 7 | 11 | 18 | 0.95 | -13 | 43 | 16.3 | 6 | 19:30 |
5 | Samuel Girard | D | 19 | 1 | 9 | 10 | 0.53 | 1 | 17 | 5.9 | 4 | 21:07 |
6 | Ross Colton | C | 10 | 8 | 1 | 9 | 0.90 | -2 | 37 | 21.6 | 0 | 18:38 |
7 | Nikolai Kovalenko | R | 19 | 3 | 4 | 7 | 0.37 | -4 | 20 | 15.0 | 4 | 12:38 |
8 | Artturi Lehkonen | L | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.86 | 1 | 17 | 17.6 | 2 | 23:24 |
9 | Joel Kiviranta | L | 19 | 4 | 1 | 5 | 0.26 | 2 | 23 | 17.4 | 8 | 12:59 |
10 | Ivan Ivan | C | 19 | 3 | 2 | 5 | 0.26 | -5 | 26 | 11.5 | 2 | 11:31 |
11 | Josh Manson | D | 19 | 1 | 4 | 5 | 0.26 | -7 | 21 | 4.8 | 12 | 18:03 |
12 | Devon Toews | D | 15 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | -6 | 24 | 4.2 | 6 | 22:43 |
13 | Sam Malinski | D | 19 | 1 | 3 | 4 | 0.21 | -1 | 23 | 4.3 | 2 | 15:43 |
14 | Logan O'Connor | R | 19 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | -4 | 21 | 4.8 | 9 | 16:14 |
15 | Parker Kelly | C | 19 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | -7 | 27 | 3.7 | 4 | 13:30 |
16 | Miles Wood | L | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0 | 22 | 4.5 | 10 | 12:46 |
17 | John Ludvig | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 12:42 |
18 | Chris Wagner | R | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | -5 | 17 | 5.9 | 7 | 7:17 |
19 | Calum Ritchie | C | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | -7 | 11 | 9.1 | 0 | 12:47 |
20 | Calvin de Haan | D | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | -3 | 22 | 0.0 | 6 | 16:07 |
21 | TJ Tynan | C | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | -1 | 4 | 0.0 | 2 | 7:47 |
22 | Jonathan Drouin | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | -2 | 0 | 0.0 | 0 | 19:52 |
23 | Valeri Nitshushkin | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 3 | 0.0 | 0 | 17:55 |
24 | Oliver Kylington | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | 0 | 0.0 | 2 | 11:01 |
25 | Nikita Prishchepov | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 7:18 |
26 | Matt Stienburg | C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0 | 22 | 6:06 |
Colorado Avalanche
Denver, CO- Ball Arena, kapasiteetti
- 17809
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Central
- NHL:ssä vuodesta:
- 1995