# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Stastny | C | 66 | 24 | 47 | 71 | 22 | 138 | 17.4 | 24 | 21:05 | |
2 | Andrew Brunette | LW | 82 | 19 | 40 | 59 | 5 | 125 | 15.2 | 14 | 15:33 | |
3 | Milan Hejduk | RW | 77 | 29 | 25 | 54 | 8 | 205 | 14.1 | 36 | 19:21 | |
4 | Wojtek Wolski | LW | 77 | 18 | 30 | 48 | 10 | 158 | 11.4 | 14 | 15:56 | |
5 | Joe Sakic | C | 44 | 13 | 27 | 40 | -4 | 124 | 10.5 | 20 | 20:00 | |
6 | Marek Svatos | RW | 62 | 26 | 11 | 37 | 13 | 140 | 18.6 | 32 | 13:40 | |
7 | Ryan Smyth | LW | 55 | 14 | 23 | 37 | -4 | 168 | 8.3 | 50 | 19:37 | |
8 | John-Michael Liles | D | 81 | 6 | 26 | 32 | 2 | 163 | 3.7 | 26 | 19:41 | |
9 | Tyler Arnason | C | 70 | 10 | 21 | 31 | -1 | 179 | 5.6 | 16 | 15:16 | |
10 | Ruslan Salei | D | 82 | 6 | 24 | 30 | -4 | 111 | 5.4 | 98 | 22:27 | |
11 | Jaroslav Hlinka | C | 63 | 8 | 20 | 28 | 6 | 90 | 8.9 | 16 | 13:56 | |
12 | Ben Guite | C | 79 | 11 | 11 | 22 | 1 | 103 | 10.7 | 47 | 13:05 | |
13 | Brett Clark | D | 57 | 5 | 16 | 21 | 5 | 87 | 5.7 | 33 | 23:10 | |
14 | Scott Hannan | D | 82 | 2 | 19 | 21 | -5 | 79 | 2.5 | 55 | 22:29 | |
15 | Jeff Finger | D | 72 | 8 | 11 | 19 | 12 | 93 | 8.6 | 40 | 19:58 | |
16 | Ian Laperriere | RW | 70 | 4 | 15 | 19 | -5 | 68 | 5.9 | 140 | 13:40 | |
17 | Adam Foote | D | 75 | 1 | 15 | 16 | 2 | 66 | 1.5 | 107 | 23:24 | |
18 | Peter Forsberg | C | 9 | 1 | 13 | 14 | 7 | 15 | 6.7 | 8 | 19:15 | |
19 | Jordan Leopold | D | 43 | 5 | 8 | 13 | 5 | 35 | 14.3 | 20 | 16:00 | |
20 | T.J. Hensick | C | 31 | 6 | 5 | 11 | -4 | 52 | 11.5 | 2 | 12:00 | |
21 | Cody McLeod | LW | 49 | 4 | 5 | 9 | -6 | 60 | 6.7 | 120 | 10:08 | |
22 | David Jones | RW | 27 | 2 | 4 | 6 | -5 | 37 | 5.4 | 8 | 11:22 | |
23 | Kurt Sauer | D | 54 | 1 | 5 | 6 | 17 | 28 | 3.6 | 41 | 18:42 | |
24 | Brad Richardson | RW | 22 | 2 | 3 | 5 | -3 | 32 | 6.3 | 8 | 13:29 | |
25 | Kyle Cumiskey | D | 38 | 0 | 5 | 5 | -3 | 19 | 0.0 | 16 | 12:08 | |
26 | Cody McCormick | C | 40 | 2 | 2 | 4 | 5 | 45 | 4.4 | 50 | 10:59 | |
27 | Karlis Skrastins | D | 43 | 1 | 3 | 4 | -2 | 34 | 294.0 | 20 | 775:33 | |
28 | Wyatt Smith | C | 25 | 0 | 3 | 3 | -4 | 25 | 0.0 | 8 | 11:39 | |
29 | Johnny Boychuk | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 8:57 | |
30 | Scott Parker | RW | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 70 | 3:42 |
Colorado Avalanche
Denver, CO- Ball Arena, kapasiteetti
- 17809
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Central
- NHL:ssä vuodesta:
- 1995