| pvm | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03 | ANA - MIN | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 17:21 |
| 07.03 | LAK - MIN | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 15:36 |
| 05.03 | SJS - MIN | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 16:17 |
| 03.03 | MIN - NSH | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17:06 |
| 01.03 | MIN - WSH | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 18:22 |
| 28.02 | CBJ - MIN | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17:12 |
| 27.02 | DET - MIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18:01 |
| 25.02 | MIN - CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16:46 |
| 23.02 | MIN - STL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 18:13 |
| 21.02 | EDM - MIN | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16:43 |
| 19.02 | VAN - MIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 17:06 |
| 15.02 | MIN - SJS | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 19:40 |
| 13.02 | MIN - NYR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 17:48 |
| 11.02 | MIN - VGK | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17:09 |
| 09.02 | MIN - COL | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 19:37 |
| 07.02 | DAL - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:54 |
| 06.02 | MIN - VAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17:48 |
| 04.02 | MIN - CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:48 |
| 01.02 | MIN - BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:09 |
| 22.01 | MIN - DET | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16:54 |
| 20.01 | MIN - FLA | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 16:56 |
| 18.01 | MIN - DAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:21 |
| 16.01 | MIN - TBL | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 16:07 |
| 14.01 | PIT - MIN | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 13:31 |
| 12.01 | MIN - VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:24 |
| 09.01 | CGY - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:26 |
| 05.01 | MIN - CGY | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17:38 |
| 04.01 | MIN - WPG | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20:38 |
| 31.12 | MIN - TOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 15:56 |
| 29.12 | MIN - NYI | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 18:09 |
| 27.12 | COL - MIN | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:20 |
| 23.12 | MIN - CGY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:36 |
| 21.12 | MIN - WPG | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 16:36 |
| 19.12 | ARI - MIN | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20:10 |
| 17.12 | VGK - MIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19:25 |
| 15.12 | CHI - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:54 |
| 14.12 | MIN - PHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16:27 |
| 12.12 | MIN - EDM | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12:23 |
| 10.12 | MIN - ANA | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20:10 |
| 07.12 | CAR - MIN | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 17:37 |
| 05.12 | TBL - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:20 |
| 03.12 | FLA - MIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:25 |
| 01.12 | MIN - DAL | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17:40 |
| 29.11 | MIN - OTT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:34 |
| 26.11 | NJD - MIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16:07 |
| 25.11 | NYR - MIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16:54 |
| 23.11 | BOS - MIN | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 19:09 |
| 21.11 | MIN - COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:47 |
| 19.11 | BUF - MIN | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18:19 |
| 16.11 | MIN - CAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15:38 |
| 14.11 | MIN - ARI | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17:17 |
| 12.11 | LAK - MIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 19:16 |
| 09.11 | ARI - MIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:45 |
| 07.11 | SJS - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:59 |
| 05.11 | ANA - MIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:32 |
| 02.11 | MIN - STL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:12 |
| 30.10 | STL - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:46 |
| 29.10 | DAL - MIN | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 17:37 |
| 26.10 | MIN - LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:56 |
| 24.10 | NSH - MIN | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 16:01 |
| 22.10 | MIN - EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:00 |
| 20.10 | MIN - MTL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:29 |
| 17.10 | MTL - MIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 18:13 |
| 15.10 | TOR - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16:54 |
| 14.10 | OTT - MIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16:29 |
| 12.10 | MIN - PIT | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 16:20 |
| 10.10 | WPG - MIN | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 17:26 |
| 05.10 | COL - MIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17:20 |
| 03.10 | NSH - MIN | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 13:56 |
Laitahyökkääjä