pvm | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04 | UTA - CGY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:27 |
31.03 | COL - CGY | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13:54 |
29.03 | EDM - CGY | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:34 |
25.03 | CGY - SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:10 |
22.03 | NYI - CGY | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 16:00 |
18.03 | NYR - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:21 |
17.03 | TOR - CGY | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 15:48 |
14.03 | CGY - COL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 15:30 |
12.03 | CGY - VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:46 |
08.03 | CGY - MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:20 |
06.03 | DAL - CGY | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 19:00 |
04.03 | PHI - CGY | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16:27 |
01.03 | FLA - CGY | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 15:09 |
27.02 | TBL - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:11 |
25.02 | WSH - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:37 |
23.02 | CGY - SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:37 |
08.02 | CGY - SEA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20:27 |
06.02 | CGY - COL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 15:52 |
04.02 | CGY - TOR | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 14:04 |
02.02 | SEA - CGY | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18:06 |
01.02 | CGY - DET | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 16:09 |
30.01 | CGY - ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:41 |
28.01 | CGY - WSH | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 17:34 |
26.01 | WPG - CGY | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20:01 |
25.01 | MIN - CGY | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:34 |
23.01 | CGY - BUF | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16:29 |
18.01 | WPG - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:18 |
16.01 | STL - CGY | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16:59 |
14.01 | STL - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:49 |
13.01 | CHI - CGY | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16:36 |
11.01 | CGY - LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:20 |
07.01 | ANA - CGY | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 17:55 |
04.01 | CGY - NSH | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 15:34 |
02.01 | CGY - UTA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:01 |
31.12 | CGY - VAN | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:18 |
29.12 | VGK - CGY | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16:54 |
28.12 | SJS - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:05 |
21.12 | CGY - CHI | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:14 |
19.12 | CGY - OTT | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 15:22 |
17.12 | CGY - BOS | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14:21 |
14.12 | CGY - FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:55 |
10.12 | NSH - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:57 |
08.12 | DAL - CGY | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 14:58 |
05.12 | CGY - STL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 19:12 |
30.11 | PIT - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:14 |
29.11 | CBJ - CGY | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 19:31 |
27.11 | DET - CGY | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:24 |
25.11 | OTT - CGY | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 19:38 |
23.11 | CGY - MIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 22:52 |
21.11 | CGY - NYR | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17:26 |
19.11 | CGY - NYI | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 19:55 |
15.11 | CGY - NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:59 |
12.11 | VAN - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:58 |
11.11 | CGY - LAK | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 17:54 |
09.11 | BUF - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:59 |
07.11 | BOS - CGY | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 21:56 |
05.11 | MTL - CGY | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 18:55 |
03.11 | CGY - EDM | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 18:37 |
01.11 | CGY - NJD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:35 |
30.10 | UTA - CGY | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 17:33 |
28.10 | VGK - CGY | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 15:39 |
26.10 | CGY - WPG | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 19:23 |
