Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | OTT | 76 | 5 | 16 | 21 | 2 | 114 | 4.4 | 50 | 9:43 | |
| 2003-2004 | OTT | 30 | 5 | 5 | 10 | 2 | 47 | 10.6 | 26 | 14:21 | |
| 2002-2003 | BUF | 44 | 7 | 4 | 11 | -2 | 64 | 10.9 | 23 | 708:54 | |
| 2001-2002 | BUF | 76 | 7 | 16 | 23 | -7 | 138 | 5.1 | 82 | 16:33 | |
| 2000-2001 | BUF | 75 | 10 | 21 | 31 | -2 | 112 | 8.9 | 81 | 15:58 | |
| 1999-2000 | BUF | 76 | 10 | 27 | 37 | 12 | 140 | 7.1 | 62 | 14:58 | |
| 1998-1999 | BUF | 72 | 7 | 24 | 31 | 11 | 123 | 5.7 | 61 | 14:31 | |
| 1997-1998 | BUF | 27 | 5 | 6 | 11 | 0 | 27 | 18.5 | 15 | 12:13 | |
| 1996-1997 | BUF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 1995-1996 | BUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| Yhteensä | 482 | 56 | 119 | 175 | 0.36 | 16 | 769 | 7.3 | 402 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | OTT | 8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 7 | 0.0 | 12 | 6:04 | |
| 2004 | OTT | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10.0 | 4 | 12:03 | |
| 2003 | OTT | 18 | 2 | 4 | 6 | 4 | 23 | 8.7 | 18 | 13:58 | |
| 2001 | BUF | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 22 | 0.0 | 8 | 18:09 | |
| 2000 | BUF | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 | 8 | 14:19 | |
| 1999 | BUF | 21 | 5 | 4 | 9 | 2 | 38 | 13.2 | 14 | 16:32 | |
| 1998 | BUF | 15 | 3 | 4 | 7 | 3 | 24 | 12.5 | 18 | 15:10 | |
| Yhteensä | 87 | 11 | 19 | 30 | 0.34 | 10 | 132 | 8.3 | 82 |