Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | LAK | 82 | 17 | 26 | 43 | 2 | 160 | 10.6 | 46 | 16:15 | |
| 2002-2003 | VAN | 82 | 16 | 13 | 29 | 10 | 127 | 12.6 | 8 | 12:26 | |
| 2001-2002 | VAN | 34 | 8 | 7 | 15 | 9 | 67 | 11.9 | 10 | 15:27 | |
| 2000-2001 | VAN | 77 | 13 | 20 | 33 | 8 | 140 | 9.3 | 31 | 13:34 | |
| 1999-2000 | VAN | 47 | 10 | 10 | 20 | -8 | 100 | 10.0 | 26 | 15:50 | |
| 1998-1999 | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 22:22 | |
| 1998-1999 | VAN | 73 | 4 | 10 | 14 | -3 | 58 | 6.9 | 12 | 11:22 | |
| 1997-1998 | PHI | 82 | 14 | 28 | 42 | 2 | 143 | 9.8 | 16 | 17:48 | |
| 1996-1997 | PHI | 76 | 24 | 21 | 45 | 9 | 131 | 18.3 | 20 | 0:00 | |
| 1995-1996 | DAL | 22 | 4 | 4 | 8 | 0 | 37 | 10.8 | 23 | 0:00 | |
| 1995-1996 | PHI | 49 | 3 | 8 | 11 | 2 | 64 | 4.7 | 21 | 0:00 | |
| 1994-1995 | DAL | 47 | 12 | 10 | 22 | -2 | 91 | 13.2 | 26 | 0:00 | |
| 1993-1994 | DAL | 61 | 14 | 24 | 38 | 13 | 86 | 16.3 | 30 | 0:00 | |
| 1992-1993 | MNS | 47 | 4 | 19 | 23 | 2 | 69 | 5.8 | 38 | 0:00 | |
| 1991-1992 | MNS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| Yhteensä | 782 | 143 | 200 | 343 | 0.44 | 44 | 1276 | 11.2 | 307 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | VAN | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 | 31 | 6.5 | 2 | 12:42 | |
| 2001 | VAN | 4 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 23.1 | 0 | 15:54 | |
| 1998 | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 | 0.0 | 0 | 16:56 | |
| 1997 | PHI | 19 | 4 | 3 | 7 | 1 | 26 | 15.4 | 12 | 0:00 | |
| 1996 | PHI | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 16 | 25.0 | 0 | 0:00 | |
| 1995 | DAL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0:00 | |
| 1994 | DAL | 9 | 2 | 1 | 3 | -1 | 14 | 14.3 | 4 | 0:00 | |
| 1992 | MNS | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| Yhteensä | 74 | 16 | 9 | 25 | 0.34 | -11 | 117 | 13.7 | 20 |