pvm | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.03 | CAR - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:42 |
29.03 | TBL - NYI | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 14:12 |
26.03 | NYI - VAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 17:28 |
24.03 | NYI - CBJ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 18:19 |
22.03 | NYI - CGY | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19:43 |
20.03 | NYI - MTL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:24 |
18.03 | PIT - NYI | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20:38 |
16.03 | NYI - FLA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20:40 |
14.03 | NYI - EDM | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 19:18 |
11.03 | LAK - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:30 |
09.03 | ANA - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:27 |
08.03 | SJS - NYI | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:45 |
04.03 | NYI - WPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:53 |
03.03 | NYR - NYI | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 20:32 |
01.03 | NYI - NSH | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20:02 |
27.02 | BOS - NYI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:53 |
25.02 | NYI - NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:25 |
23.02 | NYI - DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18:44 |
08.02 | MIN - NYI | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 15:49 |
07.02 | WPG - NYI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:11 |
04.02 | NYI - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 |
02.02 | FLA - NYI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16:18 |
01.02 | TBL - NYI | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16:51 |
30.01 | PHI - NYI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:41 |
28.01 | NYI - COL | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15:11 |
25.01 | NYI - CAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:05 |
24.01 | NYI - PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:44 |
20.01 | NYI - CBJ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:02 |
18.01 | NYI - SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:01 |
29.12 | PIT - NYI | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 15:20 |
28.12 | NYI - PIT | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:46 |
23.12 | NYI - BUF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 17:23 |
21.12 | TOR - NYI | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15:41 |
17.12 | CAR - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:18 |
15.12 | CHI - NYI | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16:26 |
12.12 | NYI - CHI | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:40 |
10.12 | NYI - LAK | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16:58 |
08.12 | OTT - NYI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12:46 |
07.12 | NYI - CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 |
05.12 | NYI - SEA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:41 |
03.12 | MTL - NYI | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 18:48 |
30.11 | NYI - BUF | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:55 |
29.11 | WSH - NYI | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 19:10 |
27.11 | NYI - BOS | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 16:52 |
25.11 | NYI - DET | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 21:51 |
23.11 | NYI - STL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:40 |
21.11 | DET - NYI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:53 |
19.11 | CGY - NYI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:03 |
16.11 | SEA - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:56 |
09.11 | NYI - NJD | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:33 |
07.11 | OTT - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15:52 |
05.11 | NYI - PIT | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 16:25 |
03.11 | NYR - NYI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17:40 |
01.11 | BUF - NYI | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 13:53 |
30.10 | CBJ - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:07 |
29.10 | NYI - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:53 |
26.10 | NYI - FLA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 15:41 |
25.10 | NJD - NYI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 20:10 |
22.10 | NYI - DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:56 |
17.10 | STL - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:34 |
14.10 | COL - NYI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:25 |
12.10 | DAL - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:30 |
10.10 | NYI - UTA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:13 |
