Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | TBL | 12 | 0 | 6 | 6 | 1 | 27 | 0.0 | 2 | 13:50 | |
| 2001-2002 | TBL | 21 | 4 | 3 | 7 | 0 | 29 | 13.8 | 6 | 12:34 | |
| 2001-2002 | CAR | 59 | 7 | 10 | 17 | -8 | 126 | 5.6 | 24 | 766:47 | |
| 2000-2001 | CAR | 73 | 20 | 24 | 44 | -6 | 172 | 11.6 | 45 | 15:59 | |
| 1999-2000 | CAR | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 0 | 5:50 | |
| 1998-1999 | CAR | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 | 0 | 2:02 | |
| Yhteensä | 174 | 31 | 43 | 74 | 0.43 | -16 | 356 | 8.7 | 77 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | CAR | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 0 | 12:56 |