Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | ANA | 24 | 1 | 10 | 11 | 3 | 23 | 4.3 | 10 | 13:42 | |
| 2005-2006 | PIT | 49 | 6 | 22 | 28 | -20 | 95 | 6.3 | 46 | 899:21 | |
| 2003-2004 | TOR | 29 | 2 | 4 | 6 | -11 | 35 | 5.7 | 13 | 521:58 | |
| 2002-2003 | TOR | 42 | 0 | 2 | 2 | -10 | 35 | 0.0 | 41 | 13:59 | |
| 2001-2002 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.0 | 2 | 13:26 | |
| 2000-2001 | DAL | 16 | 0 | 0 | 0 | -6 | 10 | 0.0 | 18 | 8:51 | |
| 1999-2000 | DAL | 22 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 | 6.3 | 6 | 8:07 | |
| Yhteensä | 184 | 10 | 40 | 50 | 0.27 | -46 | 218 | 4.6 | 136 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ANA | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 2 | 6:05 |