Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | TOR | 30 | 0 | 0 | 0 | -2 | 30 | 0.0 | 16 | 10:30 | |
| 2010-2011 | COL | 74 | 6 | 11 | 17 | -4 | 101 | 5.9 | 40 | 9:07 | |
| 2009-2010 | COL | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 2 | 8:14 | |
| 2008-2009 | COL | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0.0 | 4 | 9:34 | |
| Yhteensä | 116 | 6 | 12 | 18 | 0.16 | -6 | 146 | 4.1 | 62 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|