Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-1984 | WSH | 12 | 0 | 1 | 1 | -6 | 3 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
| 1982-1983 | WSH | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 20.0 | 8 | 0:00 | |
| 1981-1982 | WSH | 39 | 2 | 9 | 11 | -8 | 28 | 7.1 | 35 | 0:00 | |
| 1980-1981 | WSH | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.0 | 22 | 0:00 | |
| 1979-1980 | WSH | 63 | 1 | 11 | 12 | -1 | 68 | 1.5 | 22 | 0:00 | |
| Yhteensä | 147 | 5 | 23 | 28 | 0.19 | -9 | 116 | 4.3 | 91 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|