pvm | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.03 | CHI - UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13:46 |
28.03 | CHI - VGK | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10:55 |
26.03 | CHI - NJD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 9:34 |
23.03 | CHI - PHI | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12:38 |
22.03 | STL - CHI | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 10:41 |
18.03 | CHI - SEA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 13:20 |
08.03 | NSH - CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 |
07.03 | CHI - UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10:27 |
05.03 | CHI - OTT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:33 |
03.03 | CHI - LAK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:49 |
01.03 | ANA - CHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:29 |
27.02 | VGK - CHI | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 10:15 |
25.02 | UTA - CHI | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 8:06 |
23.02 | CHI - TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:01 |
22.02 | CBJ - CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:01 |
08.02 | STL - CHI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:16 |
07.02 | CHI - NSH | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13:56 |
05.02 | CHI - EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11:31 |
01.02 | FLA - CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:11 |
28.01 | TBL - CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10:49 |
26.01 | CHI - MIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 13:55 |
24.01 | CHI - TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:59 |
18.01 | CHI - VGK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7:58 |
16.01 | NSH - CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9:46 |
13.01 | CHI - CGY | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 10:00 |
11.01 | CHI - EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:54 |
10.01 | DET - CHI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 11:14 |
05.01 | CHI - NYR | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 11:05 |
03.01 | CHI - MTL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9:36 |
31.12 | CHI - STL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 11:14 |
29.12 | CHI - DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:30 |
27.12 | BUF - CHI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:06 |
23.12 | MIN - CHI | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 8:37 |
21.12 | CGY - CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:58 |
19.12 | CHI - SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:16 |
17.12 | CHI - WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9:33 |
15.12 | CHI - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:16 |
14.12 | NJD - CHI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11:09 |
12.12 | NYI - CHI | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 9:42 |
09.12 | NYR - CHI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12:00 |
07.12 | CHI - WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:11 |
04.12 | CHI - BOS | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11:13 |
02.12 | TOR - CHI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:40 |
01.12 | CHI - CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:34 |
29.11 | MIN - CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:51 |
27.11 | CHI - DAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:58 |
23.11 | PHI - CHI | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14:06 |
21.11 | CHI - FLA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9:08 |
14.11 | SEA - CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 |
10.11 | CHI - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9:45 |
06.11 | CHI - DET | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 12:00 |
02.11 | LAK - CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:06 |
31.10 | SJS - CHI | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 12:59 |
28.10 | COL - CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11:04 |
26.10 | DAL - CHI | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:05 |
25.10 | CHI - NSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8:31 |
22.10 | CHI - VAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 14:03 |
17.10 | CHI - SJS | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 12:00 |
15.10 | CGY - CHI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11:06 |
12.10 | EDM - CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:38 |
11.10 | WPG - CHI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11:43 |
08.10 | UTA - CHI | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 10 | 13:27 |
