| pvm | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03 | ANA - STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11:45 |
| 10.03 | ANA - OTT | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14:39 |
| 08.03 | ANA - MIN | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 10:46 |
| 06.03 | ANA - TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4:51 |
| 04.03 | COL - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8:48 |
| 03.03 | CHI - ANA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11:30 |
| 01.03 | ANA - NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:24 |
| 28.02 | ANA - PIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:52 |
| 25.02 | ANA - EDM | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:45 |
| 23.02 | ANA - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:03 |
| 21.02 | ANA - COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:52 |
| 19.02 | ANA - FLA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 10:30 |
| 17.02 | CGY - ANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8:34 |
| 16.02 | VAN - ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:37 |
| 13.02 | ANA - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7:18 |
| 09.02 | BUF - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:19 |
| 07.02 | TOR - ANA | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 6:37 |
| 06.02 | MTL - ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6:34 |
| 04.02 | OTT - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:33 |
| 01.02 | LAK - ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8:37 |
| 31.01 | ANA - TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7:16 |
| 29.01 | ANA - ARI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7:20 |
| 27.01 | SJS - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 9:28 |
| 17.01 | CAR - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:18 |
| 16.01 | NSH - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10:16 |
| 13.01 | STL - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:20 |
| 11.01 | CHI - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8:27 |
| 09.01 | ANA - DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8:21 |
| 07.01 | ANA - CBJ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 10:14 |
| 05.01 | ANA - NSH | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 8:56 |
| 02.01 | ARI - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9:45 |
| 31.12 | VGK - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13:23 |
| 29.12 | ANA - PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9:46 |
| 27.12 | ANA - VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:33 |
| 22.12 | NYR - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 12:43 |
| 21.12 | NYI - ANA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:47 |
| 18.12 | NJD - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:59 |
| 17.12 | PHI - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6:19 |
| 14.12 | ANA - NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:10 |
| 12.12 | ANA - LAK | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 7:02 |
| 10.12 | MIN - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:53 |
| 08.12 | WPG - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7:29 |
| 06.12 | ANA - WSH | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15 | 7:20 |
| 02.12 | ANA - LAK | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13:05 |
| 29.11 | ANA - WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:07 |
| 27.11 | ARI - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:18 |
| 25.11 | ANA - NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12:07 |
| 21.11 | FLA - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12:28 |
| 18.11 | WSH - ANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12:35 |
| 16.11 | STL - ANA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:28 |
| 14.11 | ANA - SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8:28 |
| 12.11 | ANA - DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9:04 |
| 03.11 | ANA - CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:32 |
| 01.11 | ANA - VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:21 |
| 29.10 | ANA - WPG | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 11:20 |
| 22.10 | NSH - ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 8:22 |
| 20.10 | ANA - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:21 |
| 11.10 | CBJ - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:23 |
| 05.10 | ANA - SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:06 |
Laitahyökkääjä