| pvm | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 | STL - MIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:11 |
| 12.05 | STL - MIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 12:21 |
| 08.05 | MIN - ANA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:24 |
| 07.05 | MIN - ANA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:36 |
| 05.05 | MIN - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:58 |
| 03.05 | MIN - VGK | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16:44 |
| 01.05 | MIN - STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:04 |
| 29.04 | MIN - STL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 7:45 |
| 28.04 | MIN - STL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 15:04 |
| 24.04 | SJS - MIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14:41 |
| 23.04 | LAK - MIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:55 |
| 21.04 | ARI - MIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:30 |
| 19.04 | ARI - MIN | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16:03 |
| 17.04 | MIN - SJS | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:42 |
| 16.04 | MIN - SJS | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16:44 |
| 14.04 | MIN - ARI | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17:42 |
| 10.04 | STL - MIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 17:00 |
| 09.04 | STL - MIN | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 14:18 |
| 07.04 | MIN - COL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:33 |
| 05.04 | MIN - COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 20:46 |
| 03.04 | VGK - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:34 |
| 01.04 | VGK - MIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 18:36 |
| 31.03 | SJS - MIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 15:25 |
| 29.03 | SJS - MIN | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 16:51 |
| 25.03 | MIN - STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 |
| 24.03 | MIN - ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14:51 |
| 22.03 | MIN - ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:33 |
| 20.03 | COL - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:55 |
| 18.03 | COL - MIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 12:11 |
| 16.03 | MIN - ARI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:09 |
| 14.03 | MIN - ARI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10:02 |
| 12.03 | MIN - ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 |
| 10.03 | MIN - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:50 |
| 08.03 | MIN - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 |
| 06.03 | ARI - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:07 |
| 05.03 | ARI - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 |
| 03.03 | VGK - MIN | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 15:05 |
| 01.03 | VGK - MIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:28 |
| 27.02 | MIN - LAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:58 |
| 26.02 | MIN - LAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12:20 |
| 24.02 | COL - MIN | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:29 |
| 22.02 | SJS - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:42 |
| 20.02 | ANA - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 |
| 18.02 | ANA - MIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:02 |
| 02.02 | COL - MIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 10:35 |
| 31.01 | MIN - COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:17 |
| 30.01 | MIN - COL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 14:09 |
| 28.01 | MIN - LAK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:04 |
| 26.01 | MIN - LAK | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 14:03 |
| 24.01 | MIN - SJS | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 19:01 |
| 22.01 | MIN - SJS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19:12 |
| 20.01 | ANA - MIN | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 0 | 20:06 |
| 18.01 | ANA - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:39 |
| 16.01 | LAK - MIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:36 |
| 14.01 | LAK - MIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 18:13 |
Keskushyökkääjä