Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | DET | 58 | 7 | 31 | 38 | 0.66 | 13 | 122 | 5.7 | 43 | 25:40 |
| 2024-2025 | DET | 82 | 8 | 38 | 46 | 0.56 | -5 | 162 | 4.9 | 40 | 25:06 |
| 2023-2024 | DET | 82 | 9 | 33 | 42 | 0.51 | -7 | 135 | 6.7 | 51 | 22:22 |
| 2022-2023 | DET | 82 | 5 | 37 | 42 | 0.51 | -11 | 140 | 3.6 | 40 | 23:09 |
| 2021-2022 | DET | 82 | 7 | 43 | 50 | 0.61 | -9 | 187 | 3.7 | 34 | 23:03 |
| Yhteensä | 386 | 36 | 182 | 218 | 0.56 | -19 | 746 | 4.8 | 208 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|