Runkosarja
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | CGY | 50 | 10 | 16 | 26 | 0 | 65 | 15.4 | 37 | 13:22 | |
| 2003-2004 | ANA | 10 | 1 | 3 | 4 | -1 | 19 | 5.3 | 4 | 15:37 | |
| 2002-2003 | ANA | 57 | 9 | 19 | 28 | -8 | 122 | 7.4 | 34 | 16:57 | |
| 2001-2002 | ANA | 82 | 20 | 24 | 44 | -12 | 178 | 11.2 | 107 | 17:23 | |
| 2000-2001 | ANA | 54 | 15 | 20 | 35 | -1 | 130 | 11.5 | 26 | 17:36 | |
| 1999-2000 | ANA | 69 | 8 | 11 | 19 | -15 | 105 | 7.6 | 70 | 12:08 | |
| 1998-1999 | ANA | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 | 4 | 5:53 | |
| 1997-1998 | ANA | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 11 | 0.0 | 6 | 10:35 | |
| 1996-1997 | ANA | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0:00 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | CGY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 10:29 | |
| 2003 | ANA | 21 | 2 | 9 | 11 | 3 | 55 | 3.6 | 12 | 19:02 | |
| 1999 | ANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 15:02 | |
| 1997 | ANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |