Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | EDM | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 0:00 | |
| 1989-1990 | QUE | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 | 5 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 1987-1988 | QUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
| 1986-1987 | QUE | 6 | 1 | 4 | 5 | -2 | 4 | 25.0 | 4 | 0:00 | |
| Yhteensä | 13 | 2 | 4 | 6 | 0.46 | -11 | 10 | 20.0 | 6 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|