Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | BOS | 40 | 6 | 7 | 13 | 0.33 | 5 | 54 | 11.1 | 66 | 13:37 |
| 2024-2025 | BOS | 61 | 5 | 9 | 14 | 0.23 | -3 | 67 | 7.5 | 106 | 10:45 |
| 2023-2024 | OTT | 63 | 5 | 5 | 10 | 0.16 | -5 | 60 | 8.3 | 63 | 7:44 |
| 2022-2023 | OTT | 65 | 7 | 4 | 11 | 0.17 | -6 | 73 | 9.6 | 102 | 8:54 |
| 2021-2022 | OTT | 16 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | -1 | 11 | 18.2 | 14 | 9:11 |
| Yhteensä | 245 | 25 | 27 | 52 | 0.21 | -10 | 265 | 9.4 | 351 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|