Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | CHI | 73 | 26 | 19 | 45 | 0.62 | 7 | 167 | 15.6 | 8 | 16:52 |
| 2015-2016 | CHI | 64 | 13 | 20 | 33 | 0.52 | 10 | 191 | 6.8 | 24 | 17:16 |
| 2014-2015 | CHI | 82 | 22 | 39 | 61 | 0.74 | 17 | 247 | 8.9 | 32 | 18:34 |
| 2013-2014 | CHI | 72 | 30 | 30 | 60 | 0.83 | 28 | 241 | 12.4 | 20 | 18:17 |
| 2012-2013 | CHI | 40 | 17 | 14 | 31 | 0.78 | 20 | 116 | 14.7 | 16 | 18:03 |
| 2011-2012 | CHI | 81 | 29 | 48 | 77 | 0.95 | 18 | 248 | 11.7 | 20 | 19:58 |
| 2010-2011 | CHI | 65 | 25 | 32 | 57 | 9 | 205 | 12.2 | 32 | 19:43 | |
| 2009-2010 | CHI | 57 | 24 | 27 | 51 | 24 | 199 | 12.1 | 18 | 18:44 | |
| 2008-2009 | DET | 74 | 40 | 31 | 71 | 27 | 307 | 13.0 | 63 | 17:48 | |
| 2007-2008 | ATL | 60 | 26 | 30 | 56 | -14 | 229 | 11.3 | 30 | 1315:04 | |
| 2006-2007 | ATL | 82 | 43 | 57 | 100 | 18 | 340 | 12.7 | 49 | 21:41 | |
| 2005-2006 | ATL | 80 | 39 | 53 | 92 | 17 | 341 | 11.4 | 67 | 21:42 | |
| 2003-2004 | OTT | 81 | 36 | 46 | 82 | 4 | 233 | 15.4 | 46 | 18:38 | |
| 2002-2003 | OTT | 80 | 45 | 35 | 80 | 8 | 229 | 19.7 | 34 | 18:31 | |
| 2001-2002 | OTT | 80 | 31 | 35 | 66 | 11 | 278 | 11.2 | 50 | 18:29 | |
| 2000-2001 | OTT | 81 | 32 | 43 | 75 | 19 | 249 | 12.8 | 44 | 18:02 | |
| 1999-2000 | OTT | 78 | 29 | 27 | 56 | 5 | 240 | 12.1 | 32 | 17:12 | |
| 1998-1999 | OTT | 60 | 15 | 15 | 30 | 18 | 124 | 12.1 | 37 | 14:00 | |
| 1997-1998 | OTT | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | 0.0 | 0 | 15:14 | |
| Yhteensä | 1297 | 522 | 602 | 1124 | 0.87 | 245 | 4194 | 12.4 | 622 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | CHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | 15 | 0.0 | 2 | 19:01 |
| 2016 | CHI | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.71 | 0 | 33 | 9.1 | 0 | 17:59 |
| 2015 | CHI | 23 | 4 | 13 | 17 | 0.74 | 7 | 69 | 5.8 | 10 | 19:52 |
| 2014 | CHI | 19 | 2 | 12 | 14 | 0.74 | 0 | 75 | 2.7 | 8 | 20:26 |
| 2013 | CHI | 22 | 7 | 9 | 16 | 0.73 | 8 | 70 | 10.0 | 2 | 19:57 |
| 2012 | CHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 10 | 0.0 | 0 | 17:21 |
| 2011 | CHI | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 16 | 12.5 | 2 | 18:36 | |
| 2010 | CHI | 22 | 3 | 12 | 15 | 7 | 73 | 4.1 | 25 | 18:26 | |
| 2009 | DET | 23 | 6 | 9 | 15 | 5 | 100 | 6.0 | 10 | 18:39 | |
| 2008 | PIT | 20 | 12 | 14 | 26 | 8 | 76 | 15.8 | 12 | 21:00 | |
| 2007 | ATL | 4 | 0 | 1 | 1 | -6 | 10 | 0.0 | 6 | 18:56 | |
| 2004 | OTT | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 32 | 9.4 | 0 | 21:24 | |
| 2003 | OTT | 18 | 5 | 11 | 16 | -1 | 54 | 9.3 | 6 | 18:42 | |
| 2002 | OTT | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 42 | 9.5 | 2 | 19:04 | |
| 2001 | OTT | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8.3 | 4 | 19:02 | |
| 2000 | OTT | 6 | 0 | 0 | 0 | -8 | 14 | 0.0 | 2 | 15:22 | |
| 1999 | OTT | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0.0 | 4 | 16:46 | |
| Yhteensä | 205 | 52 | 97 | 149 | 0.73 | 25 | 712 | 7.3 | 95 |