pvm | ottelu | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | % torjunta-% | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04 | PHI - NJD | 21 | 20 | 1 | 95.2% | 57:37 |
07.04 | NJD - NSH | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 8:39 |
06.04 | OTT - NJD | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0:00 |
03.04 | NYR - NJD | 41 | 37 | 4 | 90.2% | 58:15 |
24.03 | NYI - NJD | 36 | 36 | 0 | 100.0% | 59:30 |
16.03 | ARI - NJD | 15 | 12 | 3 | 80.0% | 19:54 |
11.03 | NYR - NJD | 25 | 23 | 2 | 92.0% | 58:52 |
05.03 | SJS - DAL | 40 | 33 | 7 | 82.5% | 61:49 |
03.03 | MIN - SJS | 32 | 28 | 4 | 87.5% | 58:23 |
29.02 | SJS - ANA | 29 | 24 | 5 | 82.8% | 59:12 |
27.02 | SJS - NJD | 31 | 24 | 7 | 77.4% | 42:22 |
24.02 | SJS - NSH | 34 | 31 | 3 | 91.2% | 58:57 |
17.02 | SJS - CBJ | 41 | 37 | 4 | 90.2% | 59:43 |
14.02 | WPG - SJS | 39 | 38 | 1 | 97.4% | 59:02 |
31.01 | ANA - SJS | 34 | 31 | 3 | 91.2% | 64:07 |
27.01 | SJS - BUF | 35 | 31 | 4 | 88.6% | 59:12 |
22.01 | LAK - SJS | 47 | 44 | 3 | 93.6% | 64:26 |
15.01 | BUF - SJS | 34 | 32 | 2 | 94.1% | 59:32 |
09.01 | TOR - SJS | 20 | 16 | 4 | 80.0% | 22:06 |
02.01 | SJS - DET | 30 | 26 | 4 | 86.7% | 59:13 |
31.12 | COL - SJS | 32 | 30 | 2 | 93.8% | 58:55 |
28.12 | SJS - EDM | 18 | 17 | 1 | 94.4% | 40:00 |
27.12 | LAK - SJS | 43 | 38 | 5 | 88.4% | 60:00 |
19.12 | SJS - LAK | 38 | 35 | 3 | 92.1% | 59:01 |
15.12 | ARI - SJS | 24 | 23 | 1 | 95.8% | 56:19 |
10.12 | VGK - SJS | 27 | 23 | 4 | 85.2% | 63:27 |
07.12 | DET - SJS | 11 | 10 | 1 | 90.9% | 25:32 |
05.12 | NYI - SJS | 39 | 35 | 4 | 89.7% | 63:32 |
01.12 | NJD - SJS | 47 | 44 | 3 | 93.6% | 60:00 |
25.11 | SJS - VAN | 33 | 30 | 3 | 90.9% | 59:30 |
22.11 | SEA - SJS | 17 | 13 | 4 | 76.5% | 20:00 |
16.11 | SJS - STL | 45 | 44 | 1 | 97.8% | 59:44 |
10.11 | VGK - SJS | 39 | 34 | 5 | 87.2% | 60:00 |
07.11 | SJS - PHI | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0:00 |
02.11 | SJS - VAN | 19 | 13 | 6 | 68.4% | 28:47 |
27.10 | CAR - SJS | 40 | 37 | 3 | 92.5% | 60:00 |
26.10 | TBL - SJS | 10 | 9 | 1 | 90.0% | 32:03 |
19.10 | SJS - BOS | 36 | 33 | 3 | 91.7% | 56:32 |
12.10 | SJS - VGK | 32 | 28 | 4 | 87.5% | 60:00 |
