Runkosarja
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | BUF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 2 | 0.0 | 2 | 11:43 |
| 2024-2025 | CBJ | 60 | 9 | 11 | 20 | 0.33 | -8 | 93 | 9.7 | 18 | 14:25 |
| 2023-2024 | CBJ | 71 | 10 | 16 | 26 | 0.37 | -10 | 86 | 11.6 | 26 | 14:17 |
| 2022-2023 | CBJ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | -3 | 10 | 20.0 | 4 | 13:24 |
| 2021-2022 | CBJ | 45 | 10 | 4 | 14 | 0.31 | -5 | 72 | 13.9 | 10 | 12:35 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|