Runkosarja
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | STL | 15 | 0 | 3 | 299 | 259 | 40 | |||
| 1995-1996 | STL | 9 | 0 | 2 | 180 | 155 | 25 | |||
| 1994-1995 | STL | 19 | 0 | 7 | 400 | 360 | 40 | |||
| 1993-1994 | BOS | 57 | 4 | 30 | 1289 | 1136 | 153 | |||
| 1992-1993 | MNS | 60 | 3 | 26 | 1683 | 1490 | 193 | |||
| 1991-1992 | MNS | 52 | 2 | 19 | 1401 | 1236 | 165 | |||
| 1990-1991 | MNS | 55 | 3 | 21 | 1450 | 1292 | 158 | |||
| 1989-1990 | MNS | 61 | 3 | 31 | 1752 | 1569 | 183 | |||
| 1988-1989 | MNS | 55 | 1 | 18 | 1506 | 1355 | 151 | |||
| 1987-1988 | MNS | 14 | 0 | 1 | 347 | 306 | 41 | |||
| 1985-1986 | MNS | 26 | 0 | 11 | 787 | 696 | 91 | |||
| 1983-1984 | MNS | 2 | 0 | 1 | 59 | 53 | 6 | |||
| Yhteensä | 425 | 88.8 | 2.93 | 16 | 170 | 11153 | 9907 | 1246 | 0 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | STL | 12 | 90.5 | 2.89 | 1 | 6 | 378 | 342 | 36 | |
| 1995 | STL | 2 | 80.0 | 4.02 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | |
| 1994 | BOS | 11 | 89.0 | 2.92 | 0 | 5 | 308 | 274 | 34 | |
| 1992 | MNS | 7 | 90.2 | 3.02 | 0 | 3 | 225 | 203 | 22 | |
| 1991 | MNS | 23 | 89.3 | 3.04 | 1 | 14 | 571 | 510 | 61 | |
| 1990 | MNS | 7 | 90.4 | 3.04 | 1 | 3 | 219 | 198 | 21 | |
| 1989 | MNS | 4 | 86.8 | 4.54 | 0 | 1 | 121 | 105 | 16 | |
| Yhteensä | 66 | 89.5 | 2.91 | 3 | 32 | 1832 | 1640 | 192 | 0 |