Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | NYI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4:10 | |
| 1999-2000 | LAK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 16:13 | |
| 1998-1999 | TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 25:56 | |
| 1998-1999 | LAK | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 0.0 | 5 | 8:45 | |
| 1996-1997 | TOR | 10 | 0 | 3 | 3 | -2 | 10 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
| 1996-1997 | FLA | 19 | 1 | 1 | 2 | -3 | 20 | 5.0 | 4 | 0:00 | |
| Yhteensä | 41 | 1 | 5 | 6 | 0.15 | -8 | 42 | 2.4 | 19 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|